メイドインアビス:闇を目指した連星の料理一覧です。料理の効果とクラフト素材をまとめています。
赤笛の料理
蒼笛の料理
画像 | 料理 | 体力 | 満腹 | スタ | 重さ | 入手方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燻製魚 | 150 | – | 20 | 100g |
| ||||||
ほぐし魚のおにぎり | 50 | 10 | 10 | 100g |
| ||||||
海外の携帯食 | 50 | 10 | 10 | 125g | 船団キャラバン(金375) | ||||||
海外の焼き菓子 | 50 | 30 | – | 125g | 船団キャラバン(金375) | ||||||
リコ爆弾 | 30 | 20 | – | 150g |
| ||||||
ガンキマスの味噌汁 | 60 | 20 | 20 | 100g |
| ||||||
魚ギントコ汁 | 50 | 50 | – | 200g |
| ||||||
肉ギントコ汁 | 50 | 50 | – | 200g |
| ||||||
甲殻ギントコ汁 | 60 | 50 | – | 200g |
| ||||||
崩し茹で卵 | 120 | 10 | – | 30g |
| ||||||
蒸し鳥 | 120 | 10 | – | 200g |
| ||||||
ラフィーの特製手料理 | 250 | 50 | 40 | 250g |
| ||||||
ナキカバネのステーキ | 350 | 40 | 50 | 200g |
| ||||||
行動食4号 | 250 | 50 | 30 | 25g | ストーリー報酬 船団キャラバン(金2,000) |
月笛の料理
画像 | 料理 | 体力 | 満腹 | スタ | 重さ | 入手方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揚げマゴイモ | 270 | 20 | – | 250g |
| ||||||
大人のおにぎり | 200 | 30 | 30 | 125g |
| ||||||
色々な瓶詰め | 120 | – | 10 | 125g | 船団キャラバン(金375) | ||||||
ガンキモ | 100 | – | 50 | 100g |
| ||||||
燻製魚 | 150 | – | 20 | 100g |
| ||||||
ガンキマスの内蔵の燻製 | 180 | – | 30 | 50g |
| ||||||
硬い焼き肉 | 100 | 30 | – | 100g |
| ||||||
生存訓練合格記念ステーキ | 180 | 40 | – | 150g |
| ||||||
謎の鍋 | 100 | 40 | 40 | 150g |
| ||||||
希少魚の鍋 | 250 | 50 | 40 | 250g |
| ||||||
獣の肉の鍋 | 250 | 40 | – | 250g |
| ||||||
魚の身の鍋 | 250 | 40 | – | 250g |
| ||||||
尻尾肉の鍋 | 250 | 40 | – | 250g |
| ||||||
鳥肉の鍋 | 250 | 40 | – | 250g |
| ||||||
柔らかい肉の鍋 | 250 | 40 | – | 250g |
| ||||||
硬い肉の鍋 | 270 | 40 | – | 250g |
| ||||||
甲殻類の身の鍋 | 270 | 40 | – | 250g |
| ||||||
希少魚の刺身 | 350 | 10 | 60 | 50g |
| ||||||
思い出のシチュー | 400 | 70 | – | 350g |
|
黒笛の料理
画像 | 料理 | 体力 | 満腹 | スタ | 重さ | 入手方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こってりフライ | 280 | 30 | 30 | 300g |
| |||||
ガンキマスの揚げ焼き | 250 | 40 | – | 150g |
| |||||
皮つき揚げ焼き鳥 | 280 | 20 | – | 200g |
|
白笛の料理
画像 | 料理 | 体力 | 満腹 | スタ | 重さ | 入手方法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タケグマの焼き肉 | 180 | 20 | 30 | 125g |
| |||||||
ハマシラマの刺身 | 300 | 30 | 60 | 50g |
| |||||||
ハマシラマの鍋 | 220 | 60 | 40 | 175g |
| |||||||
希少魚の塩竈焼き | 250 | 30 | 60 | 125g |
| |||||||
監視基地の残り物シチュー | 300 | 20 | 50 | 250g |
| |||||||
リコ闇鍋 | 380 | 70 | – | 250g |
| |||||||
ギントコシチュー | 430 | 50 | – | 250g |
| |||||||
奈落シチュー | – | – | 100 | 175g |
| |||||||
具だくさんシチュー | 430 | 50 | – | 350g |
| |||||||
ライザの手料理 | 450 | 70 | 70 | 375g |
| |||||||
ゴージャスな鍋 | 500 | 100 | – | 400g |
|