ロックマンエグゼ1のプログラムアドバンス(PA)の性能とレシピをまとめています。ガッツシュートやゼータキャノンなどのプログラムアドバンスを一覧でまとめています。
プログラムアドバンスとは
プログラムアドバンスは、レシピ通りのチップを選択すると合体して強力なチップが使えるシステムです。
単体の性能は高いですが、元のチップをばらばらに使う方が強い場面ではレシピとは異なる順番でチップを選びましょう。
無敵+連発系
ゼータキャノン1
| 威力 |
|---|
| 40 |
| 無属性 |
5秒間インビジブル+キャノンが撃ち放題になる。
ゼータキャノン2
| 威力 |
|---|
| 80 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイキャノン F | ハイキャノン G | ハイキャノン H | – | – | – |
| ハイキャノン G | ハイキャノン H | ハイキャノン I | – | – | – |
| ハイキャノン H | ハイキャノン I | ハイキャノン J | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ハイキャノンが撃ち放題になる。
ゼータキャノン3
| 威力 |
|---|
| 120 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガキャノン K | メガキャノン L | メガキャノン M | – | – | – |
| メガキャノン L | メガキャノン M | メガキャノン N | – | – | – |
| メガキャノン M | メガキャノン N | メガキャノン O | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+メガキャノンが撃ち放題になる。
ゼータスプレッド
| 威力 |
|---|
| 30 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| スプレッドガン H | スプレッドガン I | スプレッドガン J | – | – | – |
| スプレッドガン I | スプレッドガン J | スプレッドガン K | – | – | – |
| スプレッドガン J | スプレッドガン K | スプレッドガン L | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+スプレッドガンが撃ち放題になる。
ゼータラットン1
| 威力 |
|---|
| 80 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラットン1 A | ラットン1 B | ラットン1 C | – | – | – |
| ラットン1 B | ラットン1 C | ラットン1 D | – | – | – |
| ラットン1 C | ラットン1 D | ラットン1 E | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ラットン1が撃ち放題になる。
ゼータラットン2
| 威力 |
|---|
| 100 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラットン2 F | ラットン2 G | ラットン2 H | – | – | – |
| ラットン2 G | ラットン2 H | ラットン2 I | – | – | – |
| ラットン2 H | ラットン2 I | ラットン2 J | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ラットン2が撃ち放題になる。
ゼータラットン3
| 威力 |
|---|
| 120 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラットン3 K | ラットン3 L | ラットン3 M | – | – | – |
| ラットン3 L | ラットン3 M | ラットン3 N | – | – | – |
| ラットン3 M | ラットン3 N | ラットン3 O | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ラットン3が撃ち放題になる。
ゼータアロー
| 威力 |
|---|
| 40 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリプルアロー A | トリプルアロー B | トリプルアロー C | – | – | – |
| トリプルアロー B | トリプルアロー C | トリプルアロー D | – | – | – |
| トリプルアロー C | トリプルアロー D | トリプルアロー E | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+トリプルアローが撃ち放題になる。
ゼータスピア
| 威力 |
|---|
| 50 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリプルスピア F | トリプルスピア G | トリプルスピア H | – | – | – |
| トリプルスピア G | トリプルスピア H | トリプルスピア I | – | – | – |
| トリプルスピア H | トリプルスピア I | トリプルスピア J | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+トリプルスピアが撃ち放題になる。
ゼータランス
| 威力 |
|---|
| 60 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリプルランス K | トリプルランス L | トリプルランス M | – | – | – |
| トリプルランス L | トリプルランス M | トリプルランス N | – | – | – |
| トリプルランス M | トリプルランス N | トリプルランス O | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+トリプルランスが撃ち放題になる。
オメガキャノン1
| 威力 |
|---|
| 40 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+キャノンが撃ち放題になる。
オメガキャノン2
| 威力 |
|---|
| 80 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+ハイキャノンが撃ち放題になる。
オメガキャノン3
| 威力 |
|---|
| 120 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+メガキャノンが撃ち放題になる。
オメガスプレッド
| 威力 |
|---|
| 30 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+スプレッドガンが撃ち放題になる。
オメガラットン1
| 威力 |
|---|
| 80 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+ラットン1が撃ち放題になる。
オメガラットン2
| 威力 |
|---|
| 100 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+ラットン2が撃ち放題になる。
オメガラットン3
| 威力 |
|---|
| 120 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+ラットン3が撃ち放題になる。
オメガアロー
| 威力 |
|---|
| 40 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+トリプルアローが撃ち放題になる。
オメガスピア
| 威力 |
|---|
| 50 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+トリプルスピアが撃ち放題になる。
オメガランス
| 威力 |
|---|
| 60 |
| 無属性 |
10秒間インビジブル+トリプルランスが撃ち放題になる。
ループ発動系
ベータボム
| 威力 |
|---|
| 50/70/90 |
| 無属性 |
スモールボム、クロスボム、ビッグボムの順に2発ずつ使えるようになる。
ベータソード
| 威力 |
|---|
| 80/80/80 |
| 無属性 |
ソード、ワイドソード、ロングソードの順に2発ずつ使えるようになる。
ベータウェーブ
| 威力 |
|---|
| 60/80/100 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショックウェーブ C | – | – | – | – | – |
| ソニックウェーブ C | – | – | – | – | – |
| ダイナウェーブ C | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ショックウェーブ、ソニックウェーブ、ダイナウェーブの順に2発ずつ使えるようになる。
ベータクェイク
| 威力 |
|---|
| 90/120/150 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| アースクェイク1 Q | – | – | – | – | – |
| アースクェイク2 Q | – | – | – | – | – |
| アースクェイク3 Q | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
アースクェイク1、アースクェイク2、アースクェイク3の順に2発ずつ使えるようになる。
シグマボム
| 威力 |
|---|
| 50/70/90 |
| 無属性 |
スモールボム、クロスボム、ビッグボムの順に3発ずつ使えるようになる。
シグマソード
| 威力 |
|---|
| 80/80/80 |
| 無属性 |
ソード、ワイドソード、ロングソードの順に3発ずつ使えるようになる。
シグマウェーブ
| 威力 |
|---|
| 60/80/100 |
| 無属性 |
ショックウェーブ、ソニックウェーブ、ダイナウェーブの順に3発ずつ使えるようになる。
シグマクェイク
| 威力 |
|---|
| 90/120/150 |
| 無属性 |
アースクェイク1、アースクェイク2、アースクェイク3の順に3発ずつ使えるようになる。
必殺技系
ライフセーバー
| 威力 |
|---|
| – |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| バリア R | バリア R | バリア R | – | – | – |
| アクアオーラ R | アクアオーラ R | アクアオーラ R | – | – | – |
| ロール R | ロールV2 R | ロールV3 R | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
HP全回復+30秒間インビジブルになる。
ガッツシュート
| 威力 |
|---|
| 500 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| メットガード G | メットガード G | メットガード G | – | – | – |
| ダッシュアタック G | ダッシュアタック G | ダッシュアタック G | – | – | – |
| ガッツマン G | ガッツマンV2 G | ガッツマンV3 G | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
直線上の敵1体を攻撃する。
ダブルヒーロー
| 威力 |
|---|
| 400 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイターソード B | ファイターソード B | ファイターソード B | – | – | – |
| ナイトソード B | ナイトソード B | ナイトソード B | – | – | – |
| パラディンソード B | パラディンソード B | パラディンソード B | – | – | – |
| ブルース B | ブルースV2 B | ブルースV3 B | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
敵全体を攻撃する。
パワードキャノン
| 威力 |
|---|
| 200 |
| 無属性 |
直線上の敵1体を攻撃し、周囲1マスにも誘爆してダメージを与えます。
ヘビースタンプ
| 威力 |
|---|
| 400 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガイアハンマー1 C | – | – | – | – | – |
| ガイアハンマー2 C | – | – | – | – | – |
| ガイアハンマー3 C | – | – | – | – | – |
| アースクェイク3 C | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
HPが一番高い敵を攻撃する。
ビッグストレート
| 威力 |
|---|
| 250 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツパンチ B | – | – | – | – | – |
| コールドパンチ B | – | – | – | – | – |
| ダッシュアタック B | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
直線上の敵全てを攻撃する。
ブラッドレイン
| 威力 |
|---|
| 200 |
| 無属性 |
貫通しない3本の注射器で各段を直線上に攻撃し、与ダメージ分のHPを回復する。
デスストーム
| 威力 |
|---|
| 200 |
| 無属性 |
敵全体を攻撃する。


