ロックマンエグゼ3(通常版/ブラック版)のプログラムアドバンス(PA)の性能とレシピをまとめています。ポイズンファラオやボディガードなどのプログラムアドバンスを一覧でまとめています。
- 1 プログラムアドバンスとは
- 2 ゼータキャノン1
- 3 ゼータキャノン2
- 4 ゼータキャノン3
- 5 ゼータパンチ
- 6 ゼータストレート
- 7 ゼータインパクト
- 8 ゼータバリアブル
- 9 ゼータヨーヨー1
- 10 ゼータヨーヨー2
- 11 ゼータヨーヨー3
- 12 ゼータフミコミ1
- 13 ゼータフミコミ2
- 14 バブルスプレッド
- 15 ヒートスプレッド
- 16 ハイパーバースト
- 17 ドリームソード
- 18 エレメントソード
- 19 アクレツザン
- 20 ハイパーラットン
- 21 ギガカウントボム
- 22 レイニングゼリー
- 23 エンドレスカーズ
- 24 マザーズクエイク
- 25 ポイズンファラオ
- 26 ボディガード
- 27 500バリア
- 28 ビッグハート
- 29 ガッツシュート
- 30 ダプルヒーロー
- 31 ダブルヒーロー
- 32 マスタースタイル
- 33 グランプリパワー
プログラムアドバンスとは
プログラムアドバンスは、レシピ通りのチップを選択すると合体して強力なチップが使えるシステムです。
単体の性能は高いですが、元のチップをばらばらに使う方が強い場面ではレシピとは異なる順番でチップを選びましょう。
プログラムアドバンスは、一度発動するとデータライブラリにレシピが登録されますよ。
また、ロックマンエグゼ3ではバトル中に同じPAを何度も発動できます。
ゼータキャノン1
| 威力 |
|---|
| 40 |
| 無属性 |
5秒間インビジブル+キャノンが撃ち放題になる。
ゼータキャノン2
| 威力 |
|---|
| 60 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイキャノン H | ハイキャノン I | ハイキャノン J | – | – | – |
| ハイキャノン I | ハイキャノン J | ハイキャノン K | – | – | – |
| ハイキャノン J | ハイキャノン K | ハイキャノン L | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ハイキャノンが撃ち放題になる。
ゼータキャノン3
| 威力 |
|---|
| 80 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガキャノン O | メガキャノン P | メガキャノン Q | – | – | – |
| メガキャノン P | メガキャノン Q | メガキャノン R | – | – | – |
| メガキャノン Q | メガキャノン R | メガキャノン S | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+メガキャノンが撃ち放題になる。
ゼータパンチ
| 威力 |
|---|
| 80 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツパンチ B | ガッツパンチ C | ガッツパンチ D | – | – | – |
| ガッツパンチ C | ガッツパンチ D | ガッツパンチ E | – | – | – |
| ガッツパンチ D | ガッツパンチ E | ガッツパンチ F | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ガッツパンチが撃ち放題になる。通常版通りコマンド入力も可能です。
ゼータストレート
| 威力 |
|---|
| 100 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツストレート O | ガッツストレート P | ガッツストレート Q | – | – | – |
| ガッツストレート P | ガッツストレート Q | ガッツストレート R | – | – | – |
| ガッツストレート Q | ガッツストレート R | ガッツストレート S | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ガッツストレートが撃ち放題になる。通常版通りコマンド入力も可能です。
ゼータインパクト
| 威力 |
|---|
| 160 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガッツインパクト G | ガッツインパクト H | ガッツインパクト I | – | – | – |
| ガッツインパクト H | ガッツインパクト I | ガッツインパクト J | – | – | – |
| ガッツインパクト I | ガッツインパクト J | ガッツインパクト K | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ガッツインパクトが撃ち放題になる。通常版通りコマンド入力も可能です。
ゼータバリアブル
| 威力 |
|---|
| 160 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| バリアブルソード B | バリアブルソード C | バリアブルソード D | – | – | – |
| バリアブルソード C | バリアブルソード D | バリアブルソード E | – | – | – |
| バリアブルソード D | バリアブルソード E | バリアブルソード F | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+バリアブルソードが撃ち放題になる。通常版通りコマンド入力も可能です。
ゼータヨーヨー1
| 威力 |
|---|
| 40 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーヨー1 C | ヨーヨー1 D | ヨーヨー1 E | – | – | – |
| ヨーヨー1 D | ヨーヨー1 E | ヨーヨー1 F | – | – | – |
| ヨーヨー1 E | ヨーヨー1 F | ヨーヨー1 G | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ヨーヨー1が撃ち放題になる。
ゼータヨーヨー2
| 威力 |
|---|
| 50 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーヨー2 H | ヨーヨー2 I | ヨーヨー2 J | – | – | – |
| ヨーヨー2 I | ヨーヨー2 J | ヨーヨー2 K | – | – | – |
| ヨーヨー2 J | ヨーヨー2 K | ヨーヨー2 L | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ヨーヨー2が撃ち放題になる。
ゼータヨーヨー3
| 威力 |
|---|
| 60 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨーヨー3 M | ヨーヨー3 N | ヨーヨー3 O | – | – | – |
| ヨーヨー3 N | ヨーヨー3 O | ヨーヨー3 P | – | – | – |
| ヨーヨー3 O | ヨーヨー3 P | ヨーヨー3 Q | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+ヨーヨー3が撃ち放題になる。
ゼータフミコミ1
| 威力 |
|---|
| 130 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| フミコミザン L | フミコミザン M | フミコミザン N | – | – | – |
| フミコミザン M | フミコミザン N | フミコミザン O | – | – | – |
| フミコミザン N | フミコミザン O | フミコミザン P | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+フミコミザンが撃ち放題になる。
ゼータフミコミ2
| 威力 |
|---|
| 130 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| フミコミクロス P | フミコミクロス Q | フミコミクロス R | – | – | – |
| フミコミクロス Q | フミコミクロス R | フミコミクロス S | – | – | – |
| フミコミクロス R | フミコミクロス S | フミコミクロス T | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
5秒間インビジブル+フミコミクロスが撃ち放題になる。
バブルスプレッド
| 威力 |
|---|
| 300 |
| 水属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| バブルショット C | バブルブイ D | バブルサイド E | バブルショット E | – | – |
| バブルショット D | バブルブイ E | バブルサイド F | バブルブイ E | – | – |
| バブルショット E | バブルブイ F | バブルサイド G | バブルサイド E | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ハイパーバーストは、直線上の敵1体を攻撃し、周囲1マスにも誘爆してダメージを与える水属性のPAです。
ヒートスプレッド
| 威力 |
|---|
| 300 |
| 炎属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒートショット H | ヒートブイ I | ヒートサイド J | ヒートショット J | – | – |
| ヒートショット I | ヒートブイ J | ヒートサイド K | ヒートブイ J | – | – |
| ヒートショット J | ヒートブイ K | ヒートサイド L | ヒートサイド J | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ハイパーバーストは、直線上の敵1体を攻撃し、周囲1マスにも誘爆してダメージを与える炎属性のPAです。
ハイパーバースト
| 威力 |
|---|
| 100×5 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| スプレッドガン M | スプレッドガン N | スプレッドガン O | – | – | – |
| スプレッドガン N | スプレッドガン O | スプレッドガン P | – | – | – |
| スプレッドガン O | スプレッドガン P | スプレッドガン Q | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ハイパーバーストは、直線上の敵1体を攻撃し、周囲1マスにも誘爆してダメージを与える無属性のPAです。
ドリームソード
| 威力 |
|---|
| 400 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソード E | ソード L | ソード Y | – | – | – |
| ワイドソード E | ワイドソード L | ワイドソード Y | – | – | – |
| ロングソード E | ロングソード L | ロングソード Y | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ドリームソードは正面2マス先まで届く2×3マスを攻撃する無属性のPAです。
エレメントソード
| 威力 |
|---|
| 150×4 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| フレイムソード N | フレイムソード P | – | – | – | – |
| アクアソード N | アクアソード P | – | – | – | – |
| エレキソード N | エレキソード P | – | – | – | – |
| バンブーソード N | バンブーソード P | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
エレメントソードは、正面1マス先まで届く1×3マスを4属性で1回ずつ攻撃する4属性のPAです。
アクレツザン
| 威力 |
|---|
| 150×4 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| フミコミザン P | – | – | – | – | – |
| パラディンソード P | – | – | – | – | – |
| フミコミクロス P | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
アクレツザンは、フミコミザン→パラディンソード→フミコミクロスの順で攻撃する無属性のPAです。
※攻撃位置は最初に踏み込んだ位置
ハイパーラットン
| 威力 |
|---|
| 500 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラットン1 A | ラットン1 C | ラットン1 F | – | – | – |
| ラットン2 A | ラットン2 C | ラットン2 F | – | – | – |
| ラットン3 A | ラットン3 C | ラットン3 F | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ハイパーラットンは、一度だけ敵を追尾して曲がるラットンを直線上に放ち、敵1体を攻撃する無属性のPAです。
ギガカウントボム
| 威力 |
|---|
| 500 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| カウントボム J | カウントボム K | カウントボム L | – | – | – |
| カウントボム K | カウントボム L | カウントボム M | – | – | – |
| カウントボム L | カウントボム M | カウントボム N | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ギガカウントボムは、敵エリア最前列に設置する無属性のPAです。ギガカウントボムは3秒後に爆発し、敵エリア全体にダメージを与えます。
レイニングゼリー
| 威力 |
|---|
| 150×6 |
| 水属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| スチールゼリー1 B | スチールゼリー2 E | スチールゼリー3 S | – | – | – |
| スチールゼリー1 C | スチールゼリー2 F | スチールゼリー3 T | – | – | – |
| スチールゼリー1 D | スチールゼリー2 G | スチールゼリー3 U | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
レイニングゼリーは、敵エリア最前列上段から順次スチールゼリーで6回攻撃するPAです。
※攻撃した敵が生きている場合、同じマスを攻撃し続けます
エンドレスカーズ
| 威力 |
|---|
| 100×15 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| カースシールド1 C | カースシールド1 L | – | – | – | – |
| カースシールド2 C | カースシールド2 L | – | – | – | – |
| カースシールド3 C | カースシールド3 L | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
エンドレスカーズは、敵の攻撃をカースシールドで防いで直線上を15回反撃する無属性のPAです。
マザーズクエイク
| 威力 |
|---|
| 200×3 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストーンキューブ * | – | – | – | – | – |
| ストーンキューブ * | – | – | – | – | – |
| ゴッドストーン S | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
マザーズクエイクは、敵エリアのランダムなマスに岩を3回落とす無属性のPAです。
ポイズンファラオ
| 威力 |
|---|
| 60/秒 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンマスク A | – | – | – | – | – |
| ポイズンフェイス A | – | – | – | – | – |
| ポイズンアヌビス A | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ポイズンファラオは、正面のマスに設置する無属性のPAです。ポイズンアヌビスがある間は、敵エリア全体に毎秒60ダメージが発生します。
ボディガード
| 威力 |
|---|
| 100×10 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| カワリミ M | – | – | – | – | – |
| ナビスカウト M | – | – | – | – | – |
| ムラマサブレード M | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ボディガードは、100ダメージの手裏剣で近い敵1体を10回攻撃する無属性のPAです。
500バリア
| 威力 |
|---|
| – |
| 無属性 |
500バリアは、自分にバリアを張る無属性のPAです。バリアは合計で500以上のダメージを受けると消滅します。
ビッグハート
| 威力 |
|---|
| 50×9 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーパネル R | ホーリーパネル R | ホーリーパネル R | – | – | – |
| リカバリー300 R | リカバリー300 R | リカバリー300 R | – | – | – |
| ロール R | ロールV2 R | ロールV3 R | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ビッグハートは、近い敵1体を攻撃する無属性のPAです。攻撃後、HPが300回復します。
ガッツシュート
| 威力 |
|---|
| 300 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| メットガード * | メットガード * | メットガード * | メットガード * | – | – |
| ダッシュアタック G | ダッシュアタック G | ダッシュアタック G | ダッシュアタック G | – | – |
| ガッツマン G | ガッツマンV2 G | ガッツマンV3 G | ガッツマンV4 G | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ガッツシュートは、直線上を攻撃する無属性のPAです。
ダプルヒーロー
| 威力 |
|---|
| 70×7 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| カスタムソード B | カスタムソード B | カスタムソード B | カスタムソード B | – | – |
| バリアブルソード B | バリアブルソード B | バリアブルソード B | バリアブルソード B | – | – |
| ブルース B | ブルースV2 B | ブルースV3 B | ブルースV4 B | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ダプルヒーローは、敵エリア全体を攻撃する無属性のPAです。
ダブルヒーロー
| 威力 |
|---|
| 70×10 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| イアイフォーム B | イアイフォーム B | イアイフォーム B | イアイフォーム B | – | – |
| カスタムソード B | カスタムソード B | カスタムソード B | カスタムソード B | – | – |
| バリアブルソード B | バリアブルソード B | バリアブルソード B | バリアブルソード B | – | – |
| ブルース B | ブルースV2 B | ブルースV3 B | ブルースV4 B | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
ダブルヒーローは、敵エリア全体を攻撃する無属性のPAです。
マスタースタイル
| 威力 |
|---|
| 100×9 |
| 無属性 |
マスタースタイルは、敵エリア全体に攻撃する無属性のPAです。
グランプリパワー
| 威力 |
|---|
| 300×3 |
| 無属性 |
| レシピ1 | レシピ2 | レシピ3 | レシピ4 | レシピ5 | レシピ6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブラザーフッド1 * | ブラザーフッド1 * | ブラザーフッド1 * | – | – | – |
| ブラザーフッド2 * | ブラザーフッド2 * | ブラザーフッド2 * | – | – | – |
| キングマンV5 K | ミストマンV5 M | ボウルマンV5 B | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
グランプリパワーは、ミストマン/ボウルマン/キングマンで敵エリア全体を攻撃する無属性のPAです。


