ロックマンエグゼ3(通常版/ブラック版)のショップの場所とラインナップを紹介。サブチップショップやバグのかけら交換所で入手できるチップやアイテムをまとめています。
目次
サブチップショップ
サブチップ | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ミニエネルギー | HPを50回復する | |||||
| ||||||
フルエネルギー | HPを全回復する | |||||
| ||||||
シノビダッシュ | 一定時間、弱いウイルスと遭遇しなくなる | |||||
| ||||||
アントラップ | プラグアウトまで、ランダムミステリーデータのウイルスを回避する | |||||
| ||||||
エネミーサーチ | 直前に遭遇した敵と、一定時間遭遇しやすくなる | |||||
| ||||||
オーブンロック | 紫のミステリーデータを回収する | |||||
|
プログラムショップ
ビーチスクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | アタック+1(白) | 3000Z | 1 |
共通 | チャージ+1(白) | 2000Z | 1 |
共通 | レギュラー+5(白) | 5000Z | 1 |
共通 | アイムフィッシュ(桃) | 8000Z | 1 |
ウラスクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | バッテリーモード(黄) | 8000Z | 1 |
共通 | HP+300(桃) | 20000Z | 1 |
共通 | ビートサポート(白) | 10000Z | 1 |
共通 | タンゴサポート(桃) | 10000Z | 1 |
共通 | セットメタル(緑) | 5000Z | 1 |
バグのかけら交換所
よかよかエリア1
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
通常 | エアシュート2* | 20個 | 1 |
通常 | ウッド+30* | 40個 | 1 |
通常 | 100バリア* | 50個 | 1 |
通常 | カウントボムK | 60個 | 1 |
通常 | マグマステージ* | 80個 | 1 |
通常 | ステルスマインA | 100個 | 3 |
黒 | マグマステージA | 35個 | 1 |
黒 | ガッツストレートP | 50個 | 1 |
黒 | ブラックボム3G | 90個 | 1 |
黒 | バリアブルソードC | 90個 | 1 |
黒 | フミコミクロスT | 95個 | 1 |
黒 | ガッツインパクトI | 100個 | 1 |
ウラインターネット2
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
通常 | ブレイクハンマー* | 20個 | 1 |
通常 | ガッツストレートP | 40個 | 1 |
通常 | ナビ+20* | 40個 | 1 |
通常 | フミコミクロスP | 90個 | 1 |
通常 | ポイズンアヌビスA | 150個 | 1 |
通常 | ナビリサイクル* | 200個 | 1 |
黒 | エレキ+30* | 15個 | 1 |
黒 | ウッド+30* | 15個 | 1 |
黒 | フルカスタム* | 30個 | 1 |
黒 | ゴッドストーンS | 80個 | 1 |
黒 | リュウセイグンR | 150個 | 1 |
黒 | フォルダリターン* | 200個 | 1 |
ウラインターネット6
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | ラピッド+1(桃) | 40個 | 1 |
共通 | HP+100(白) | 50個 | 1 |
共通 | レギュラー+5(黄) | 70個 | 1 |
共通 | HP+200(黄) | 80個 | 1 |
共通 | ラッシュサポート(白) | 100個 | 1 |
共通 | バスターMAX(桃) | 150個 | 1 |
ショップ
ヒグレヤ
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | プロミネンス* | 6000Z | 1 |
共通 | チカスイミャク* | 6000Z | 1 |
共通 | ライトニング* | 6000Z | 1 |
共通 | ガイアソード* | 6000Z | 1 |
通常 | エレキ+30* | 5000Z | 1 |
通常 | カウントボムM | 6000Z | 1 |
通常 | フウアツケンR | 14000Z | 1 |
通常 | オールドウッドW | 40000Z | 1 |
黒 | リカバリー80* | 5000Z | 1 |
黒 | アカツナミJ | 7500Z | 1 |
黒 | ステルスマインR | 10000Z | 3 |
黒 | ポイズンアヌビスA | 80000Z | 1 |
秋原エリア2
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 1000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 3000Z | 1 |
通常 | ブイガンL | 200Z | 3 |
通常 | バリアL | 500Z | 3 |
通常 | リカバリー10* | 500Z | 3 |
通常 | ヒートショットB | 800Z | 3 |
黒 | ダッシュアタックC | 1400Z | 1 |
黒 | エリアスチール* | 1200Z | 1 |
黒 | リカバリー30F | 800Z | 3 |
黒 | バブルショットE | 600Z | 3 |
秋原スクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 2000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 5000Z | 1 |
通常 | アタック+10* | 300Z | 3 |
通常 | パネルスチールL | 600Z | 3 |
通常 | クサムラステージ* | 1000Z | 3 |
通常 | バンブーソードP | 5000Z | 1 |
黒 | インビジブル* | 600Z | 3 |
黒 | メタルステージD | 3000Z | 3 |
黒 | エレキソードN | 3800Z | 1 |
黒 | カスタムソードB | 5000Z | 1 |
科学省スクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 2000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 4000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 8000Z | 1 |
通常 | ストーンキューブ* | 500Z | 3 |
通常 | キャノンC | 800Z | 3 |
通常 | トップウA | 1000Z | 3 |
通常 | フミコミザンP | 7000Z | 1 |
黒 | ユカシタモグラ1* | 1000Z | 3 |
黒 | トルネードC | 3000Z | 3 |
黒 | カワリミM | 3800Z | 1 |
黒 | カウントボムK | 5200Z | 1 |
よかよかスクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 4000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 8000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 12000Z | 1 |
通常 | エリアスチール* | 1600Z | 3 |
通常 | ダブルボムH | 2000Z | 3 |
通常 | ヨーヨー1G | 3000Z | 3 |
通常 | エレキソードN | 5000Z | 1 |
黒 | ニードルマシン1J | 3200Z | 1 |
黒 | バンブーソードP | 3500Z | 1 |
黒 | バンブーランスZ | 4000Z | 1 |
黒 | ヘビーシェイク1R | 5000Z | 1 |
黒 | フミコミザンP | 6400Z | 1 |
ビーチスクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 5000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 9000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 13000Z | 1 |
通常 | メタルステージS | 2800Z | 1 |
通常 | カウントボムL | 4000Z | 1 |
通常 | カスタムソードB | 5000Z | 1 |
通常 | ゴッドストーンS | 8000Z | 1 |
黒 | クサムラステージR | 1000Z | 3 |
黒 | カウントボムJ | 4000Z | 1 |
黒 | 200バリアR | 6000Z | 1 |
黒 | バリアブルソードD | 10000Z | 1 |
ウラスクエア
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 12000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 16000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 20000Z | 1 |
通常 | バリアブルソードE | 8000Z | 1 |
通常 | ナイトV | 10000Z | 1 |
通常 | スーパーキタカゼZ | 13000Z | 1 |
通常 | フルカスタム* | 5000Z | 1 |
黒 | カウントボムL | 4000Z | 1 |
黒 | フウアツケン* | 6000Z | 1 |
黒 | ナビ+20* | 7500Z | 1 |
黒 | オールドウッドW | 15000Z | 1 |
ウラインターネット4
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 8000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 12000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 16000Z | 1 |
通常 | ポーンN | 5000Z | 3 |
通常 | カワリミM | 5000Z | 1 |
通常 | リカバリー200W | 10000Z | 1 |
通常 | バリアブルソードD | 10000Z | 1 |
黒 | カースシールド3N | 7500Z | 1 |
黒 | ラットンハナビB | 9000Z | 1 |
黒 | リカバリー150* | 12000Z | 1 |
黒 | フミコミクロスP | 13000Z | 1 |
黒 | アタック+30* | 14000Z | 1 |
シークレットエリア2
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 20000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 30000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 40000Z | 1 |
通常 | ブラックボム3L | 10000Z | 1 |
通常 | ガッツインパクトI | 13000Z | 1 |
通常 | アタック+30* | 15000Z | 1 |
通常 | リュウセイグンR | 30000Z | 1 |
黒 | エアストーム3I | 9000Z | 3 |
黒 | グレートウェーブJ | 11000Z | 1 |
黒 | スーパーキタカゼC | 12000Z | 1 |
黒 | ガッツインパクトG | 12000Z | 1 |