流星のロックマン2(ベルセルク/シノビ/ダイナソー)のアビリティを一覧で紹介。クイックゲージやオートロックオンなどの効果と入手方法をまとめています。
高難度ほど低コスト
戦闘中デンパくんのアビリティは各エリアグループごとに異なり、同じアビリティでも終盤エリアの方が低コストのものが入手できます。
ただしギガ+1/250など、暗号で入手できるものは格段にコストが安いものもあります。
最大HPアップ系アビリティ
HP+50
最大HP+50
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 80 | ミステリーデータ(緑) | ヤエバリゾートの電波 |
| 80 | ミステリーデータ(緑) | グルメタウンの電波 |
| 80 | ミステリーデータ(緑) | ゲレンデ1の電波 |
| 80 | ミステリーデータ(緑) | ゲレンデ2の電波 |
| 80 | ミステリーデータ(緑) | ドンブラー村の電波 |
| 80 | ミステリーデータ(青) | ドンブラー湖1の電波 |
| 70 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカの電波 |
| 50 | 暗号 | ― |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンの電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | スバルのリビングの電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | スバルの部屋の電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | 委員長の部屋の電波 |
| 60~70 | 戦闘中デンパくん | ヤエバリゾートの電波 |
| 60~70 | 戦闘中デンパくん | グルメタウンの電波 |
| 60~70 | 戦闘中デンパくん | リゾートホテルの電波 |
| 60~70 | 戦闘中デンパくん | スウィートルームの電波 |
| 60~70 | 戦闘中デンパくん | ゲレンデ1の電波 |
| 60~70 | 戦闘中デンパくん | ゲレンデ2の電波 |
| 50~60 | 戦闘中デンパくん | 美術館の電波 |
| 50~60 | 戦闘中デンパくん | ゴン太の部屋の電波 |
| 50~60 | 戦闘中デンパくん | キザマロの部屋の電波 |
| 60 | ウェーブコマンドカード | ― |
| 80 | ミステリーデータ(緑) | ドッシーの入り江の電波 |
HP+100
最大HP+100
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 150 | マップ配置 | BIGWAVE |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | BIGWAVEの電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | ゴン太の部屋の電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | 美術館の電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | 展望台の電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | ドンブラー湖1の電波 |
| 135 | ミステリーデータ(青) | ドンブラー湖2の電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカ地上絵の電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカの電波 |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 150 | ミステリーデータ(緑) | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 135 | ミステリーデータ(緑) | 兵士の間 |
| 135 | 暗号 | ― |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ヒルズ前通りの電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ロッポンドーヒルズの電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ショッピングプラザの電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | 映画館の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | TKタワー1の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | TKタワー2の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ドッシーの入り江の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | 展望台の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖1の電波 |
| 135 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖2の電波 |
| 100~115 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 100~115 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 100~115 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 100~115 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
HP+200
最大HP+200
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 240 | ミステリーデータ(青) | 展望台の電波 |
| 240 | ミステリーデータ(緑) | ドンブラー湖2の電波 |
| 240 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカ地上絵の電波 |
| 240 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 240 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカ遺跡2の電波 |
| 240 | ミステリーデータ(緑) | ナンスカのスカイウェーブ |
| 225 | ミステリーデータ(緑) | 兵士の間 |
| 225 | 依頼 | ― |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
| 190~205 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 190~205 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 190~205 | 戦闘中デンパくん | ナンスカのスカイウェーブ |
| 190~205 | 戦闘中デンパくん | バミューダラビリンス |
| 225 | ウェーブコマンドカード | ― |
HP+300
最大HP+300
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 360 | ミステリーデータ(緑) | バミューダラビリンス |
| 360 | ミステリーデータ(緑) | 天空の大階段 |
| 360 | ミステリーデータ(緑) | ムー大陸 |
| 360 | ミステリーデータ(緑) | 裏コダマタウンの電波 |
| 330 | ミステリーデータ(緑) | 裏TKタワー2の電波 |
| 270 | ミステリーデータ(青) | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 360 | ミステリーデータ(緑) | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 360 | 依頼 | ― |
| 330 | 戦闘中デンパくん | ムー大陸 |
| 330 | 戦闘中デンパくん | 兵士の間 |
| 330 | 戦闘中デンパくん | ゆりかごの間 |
| 330 | 戦闘中デンパくん | 天空の大階段 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間1 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏コダマタウンの電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏TKタワー2の電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 270~300 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
HP+400
最大HP+400
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 420 | ミステリーデータ(青) | ムー大陸 |
| 420 | ミステリーデータ(緑) | ゆりかごの間 |
| 420 | ミステリーデータ(緑) | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 420 | ミステリーデータ(緑) | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間1 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏コダマタウンの電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏TKタワー2の電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 400 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
| 360~380 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間2 |
HP+500
最大HP+500
バスター系アビリティ
チャージV
チャージショットがヒットするとV字に誘爆
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 90 | ミステリーデータ(青) | ロッポンドーヒルズの電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 50~70 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
チャージクロス
チャージショットがヒットするとX字に誘爆
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 130 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村の電波 |
| 130 | 戦闘中デンパくん | ドッシーの入り江の電波 |
| 130 | 戦闘中デンパくん | 展望台の電波 |
| 130 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖1の電波 |
| 130 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖2の電波 |
| 90~110 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 90~110 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 90~110 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 90~110 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
チャージS
チャージショットがヒットすると周囲8マスに誘爆
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 200 | イベント | 天空の大階段 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間1 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏コダマタウンの電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏TKタワー2の電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
| 140~160 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間2 |
チャージグリーン
チャージショットがヒットするとその場所をくさむらパネルに変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 170 | イベント | ナンスカのスカイウェーブ |
| 150 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 150 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 150 | 戦闘中デンパくん | ナンスカのスカイウェーブ |
| 150 | 戦闘中デンパくん | バミューダラビリンス |
| 100~120 | 戦闘中デンパくん | ムー大陸 |
| 100~120 | 戦闘中デンパくん | 兵士の間 |
| 100~120 | 戦闘中デンパくん | ゆりかごの間 |
| 100~120 | 戦闘中デンパくん | 天空の大階段 |
チャージアイス
チャージショットがヒットするとその場所を50%で氷パネルに変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 110 | ミステリーデータ(青) | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 170 | イベント | 王の冠の電波 |
| 160 | 戦闘中デンパくん | ムー大陸 |
| 160 | 戦闘中デンパくん | 兵士の間 |
| 160 | 戦闘中デンパくん | ゆりかごの間 |
| 160 | 戦闘中デンパくん | 天空の大階段 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間1 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏コダマタウンの電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏TKタワー2の電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 110~130 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
チャージP
チャージショットがヒットするとその場所を50%でパラライズパネルに変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 150 | イベント | フランクフルト屋の電波 |
| 50 | 暗号 | ― |
| 140 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 140 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 140 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 140 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
| 110 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 110 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 110 | 戦闘中デンパくん | ナンスカのスカイウェーブ |
| 110 | 戦闘中デンパくん | バミューダラビリンス |
| 140 | ウェーブコマンドカード | ― |
チャージゼツエン
チャージショットがヒットするとその場所を絶縁パネルに変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 150 | 依頼 | ― |
| 140 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 140 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 140 | 戦闘中デンパくん | ナンスカのスカイウェーブ |
| 140 | 戦闘中デンパくん | バミューダラビリンス |
| 90~120 | 戦闘中デンパくん | ムー大陸 |
| 90~120 | 戦闘中デンパくん | 兵士の間 |
| 90~120 | 戦闘中デンパくん | ゆりかごの間 |
| 90~120 | 戦闘中デンパくん | 天空の大階段 |
チャージポイズン
チャージショットがヒットするとその場所を毒沼パネルに変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 220 | マップ配置 | 織姫のアジトの電波 |
| 70 | 暗号 | ― |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間1 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏コダマタウンの電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏TKタワー2の電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 200 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
| 180 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間2 |
戦闘系アビリティ
イナズマケン
バトル開始時、サンダーベルセルクに変身
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 30 | ストーリー | ベルセルク専用 |
フウマシュリケン
バトル開始時、グリーンシノビに変身
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 30 | ストーリー | シノビ専用 |
キョウリュウセキ
バトル開始時、ファイアダイナソーに変身
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 30 | ストーリー | ダイナソー専用 |
ファーストバリア
バトル開始時、バリア10が展開
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 45 | ミステリーデータ(緑) | ドンブラー村の電波 |
| 45 | ミステリーデータ(青) | オシャレタンスの電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ヒルズ前通りの電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ロッポンドーヒルズの電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ショッピングプラザの電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | 映画館の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | TKタワー1の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | TKタワー2の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ドッシーの入り江の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | 展望台の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖1の電波 |
| 40 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖2の電波 |
| 20~30 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 20~30 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 20~30 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 20~30 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
| 45 | ミステリーデータ(緑) | ドッシーの入り江の電波 |
ファーストオーラ
バトル開始時、オーラが展開
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 250 | ミステリーデータ(青) | 次元の狭間2 |
アンダーシャツ
HPが2以上の場合、デリートされずにHP1で耐える
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 60 | ミステリーデータ(青) | リゾートホテルの電波 |
| 60 | ミステリーデータ(緑) | リゾートホテルの電波 |
| 60 | ミステリーデータ(緑) | スウィートルームの電波 |
| 60 | ミステリーデータ(緑) | ゲレンデ1の電波 |
| 60 | ミステリーデータ(緑) | ゲレンデ2の電波 |
| 5 | 暗号 | ― |
| 50 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンの電波 |
| 50 | 戦闘中デンパくん | スバルのリビングの電波 |
| 50 | 戦闘中デンパくん | スバルの部屋の電波 |
| 50 | 戦闘中デンパくん | 委員長の部屋の電波 |
| 50 | 戦闘中デンパくん | 美術館の電波 |
| 50 | 戦闘中デンパくん | ゴン太の部屋の電波 |
| 50 | 戦闘中デンパくん | キザマロの部屋の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ヒルズ前通りの電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ロッポンドーヒルズの電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ショッピングプラザの電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | 映画館の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | TKタワー1の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | TKタワー2の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ドッシーの入り江の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | 展望台の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖1の電波 |
| 20 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー湖2の電波 |
| 50 | ウェーブコマンドカード | ― |
フロートシューズ
バトル中、足元のパネルの影響を受けない
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 240 | ミステリーデータ(青) | ドンブラー湖2の電波 |
| 240 | ミステリーデータ(青) | クックドゥドゥルドゥの電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカの電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ地上絵の電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡1の電波 |
| 225 | 戦闘中デンパくん | ナンスカ遺跡2の電波 |
| 190~210 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 190~210 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 190~210 | 戦闘中デンパくん | ナンスカのスカイウェーブ |
| 190~210 | 戦闘中デンパくん | バミューダラビリンス |
リフレクト
ガード時に反撃が発生(50ダメージ)
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 280 | ミステリーデータ(青) | バミューダラビリンス |
| 250 | 戦闘中デンパくん | ムー大陸 |
| 250 | 戦闘中デンパくん | 兵士の間 |
| 250 | 戦闘中デンパくん | ゆりかごの間 |
| 250 | 戦闘中デンパくん | 天空の大階段 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 次元の狭間1 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏コダマタウンの電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏TKタワー2の電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏ドッシーの入り江の電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏ドンブラー湖2の電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 160~210 | 戦闘中デンパくん | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
スーパーアーマー
バトル中、攻撃を受けてものけぞらない
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 600 | ミステリーデータ(青) | 次元の狭間2 |
オートロックオン
バトル中、常にロックオン状態
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 600 | ミステリーデータ(青) | 次元の狭間2 |
サイドセレクト
バトル中、横方向にカードを選べる
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 600 | ミステリーデータ(青) | 次元の狭間2 |
クイックゲージ
バトル中、カスタムゲージが早く溜まる
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 500 | ミステリーデータ(紫) | 次元の狭間1 |
非戦闘系アビリティ
メガクラス+1
メガクラスカードの編成上限+1
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 340 | ミステリーデータ(青) | ナンスカ遺跡2の電波 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | ムー大陸 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | 兵士の間 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | ゆりかごの間 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | 次元の狭間1 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | 裏ゲレンデ2の電波 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | 裏ロッポンドーヒルズの電波 |
| 340 | ミステリーデータ(緑) | 裏ナンスカ地上絵の電波 |
| 260 | ミステリーデータ(青) | 裏ナンスカ遺跡2の電波 |
| 340 | ミステリーデータ(青) | 電流岩の電波 |
| 340 | ミステリーデータ(青) | 燭台の電波 |
| 340 | 暗号 | ― |
| 170 | 暗号 | ― |
| 300 | 戦闘中デンパくん | コダマタウンのスカイウェーブ |
| 300 | 戦闘中デンパくん | ドンブラー村のスカイウェーブ |
| 300 | 戦闘中デンパくん | ナンスカのスカイウェーブ |
| 300 | 戦闘中デンパくん | バミューダラビリンス |
| 250 | 戦闘中デンパくん | ムー大陸 |
| 250 | 戦闘中デンパくん | 兵士の間 |
| 250 | 戦闘中デンパくん | ゆりかごの間 |
| 250 | 戦闘中デンパくん | 天空の大階段 |
ギガクラス+1
ギガクラスカードの編成上限+1
ユーモアワード
Lボタンのウォーロックとの会話が変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 1 | イベント | ドンブラー村 |
ユーモアバスター
ロックバスターの効果音が変化
| コスト | 入手方法 | 入手場所 |
|---|---|---|
| 1 | イベント | 犬小屋の電波 |
