ロックマンエグゼ2のチップを一覧で紹介。プリズムやサンクチュアリなどのコードや攻撃力、属性をまとめています。
チップリスト
| No. | 画像 | チップ | 攻撃力 | 系統 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャノン | 40 | 無 | A B C D E * | |
| 2 | ハイキャノン | 60 | 無 | C D E F G * | |
| 3 | メガキャノン | 80 | 無 | E F G H I * | |
| 4 | ショットガン | 30 | 無 | B F H J N * | |
| 5 | ブイガン | 30 | 無 | A F G L P | |
| 6 | クロスガン | 30 | 無 | H J M Q S * | |
| 7 | スプレッドガン | 30 | 無 | M N O P Q * | |
| 8 | バブルショット | 40 | 水 | B G H P R | |
| 9 | バブルブイ | 40 | 水 | C D J N S | |
| 10 | バブルクロス | 40 | 水 | K O P T V | |
| 11 | バブルスプレッド | 40 | 水 | E F I L M | |
| 12 | ヒートショット | 50 | 炎 | B G H P R | |
| 13 | ヒートブイ | 50 | 炎 | C D J N S | |
| 14 | ヒートクロス | 50 | 炎 | K O P T V | |
| 15 | ヒートスプレッド | 50 | 炎 | E F I L M | |
| 16 | ミニボム | 50 | 無 | B E G L O * | |
| 17 | スモールボム | 50 | 無 | F J O Q T * | |
| 18 | クロスボム | 60 | 無 | D J O Q T | |
| 19 | ビッグボム | 70 | 無 | O Q T V Y * | |
| 20 | フォレストボム1 | 100 | 木 | B G H P R * | |
| 21 | フォレストボム2 | 120 | 木 | C D J N S | |
| 22 | フォレストボム3 | 150 | 木 | K O P T V | |
| 23 | ソード | 80 | 無 | A K L S Y | |
| 24 | ワイドソード | 80 | 無 | A C L Q Y * | |
| 25 | ロングソード | 80 | 無 | A I L O Y | |
| 26 | フレイムソード | 100 | 炎 | F H N R U | |
| 27 | アクアソード | 100 | 水 | A H N R W | |
| 28 | エレキソード | 100 | 電気 | E H N R V * | |
| 29 | フレイムブレード | 90 | 炎 | F H P R Z * | |
| 30 | アクアブレード | 90 | 水 | A F J R Z * | |
| 31 | エレキブレード | 90 | 電気 | E F M N R * | |
| 32 | フミコミザン | 150 | 無 | D H M Q U | |
| 33 | リョウテクナイ1 | 40 | 無 | E I L P S | |
| 34 | リョウテクナイ2 | 40 | 無 | D F J Q R | |
| 35 | リョウテクナイ3 | 40 | 無 | C G H K N | |
| 36 | カスタムソード | ??? | 無 | B G K Q T | |
| 37 | ムラマサ | ??? | 無 | N O T U W | |
| 38 | バリアブルソード | 160 | 無 | B L N T Z | |
| 39 | イアイフォーム | 180 | 無 | A D H L Q | |
| 40 | ショックウェーブ | 40 | 無 | H J L R U | |
| 41 | ソニックウェーブ | 60 | 無 | E I M S W | |
| 42 | ダイナウェーブ | 90 | 無 | G N Q T V | |
| 43 | アースクエイク1 | 90 | 無 | A M P Q W | |
| 44 | アースクエイク2 | 110 | 無 | B G N Q W | |
| 45 | アースクエイク3 | 130 | 無 | C E O Q W | |
| 46 | ガッツパンチ | 70 | 無 | B D H K N | |
| 47 | コールドパンチ | 70 | 水 | B D L P S | |
| 48 | ダッシュアタック | 90 | 無 | B D G J L * | |
| 49 | テッキュウ | 80 | 無 | O Q S U W | |
| 50 | ホウガン | 150 | 無 | O P Q R S * | |
| 51 | ダブルニードル | 50 | 無 | A C F I J | |
| 52 | トリプルニードル | 50 | 無 | C I M T V | |
| 53 | テトラニードル | 50 | 無 | C H I P U | |
| 54 | トライデント | 60 | 無 | E I K O T | |
| 55 | ラットン1 | 70 | 無 | H I J K L * | |
| 56 | ラットン2 | 80 | 無 | J K L M N * | |
| 57 | ラットン3 | 90 | 無 | L M N O P * | |
| 58 | ラットンハナビ | 200 | 無 | B F G H R | |
| 59 | トルネード | 20 | 無 | E J L M Q | |
| 60 | コガラシ | 20 | 木 | N O T U Y | |
| 61 | ネップウ | 20 | 炎 | P R T W Z | |
| 62 | バーニングボディ | 150 | 炎 | A B F L S | |
| 63 | ラビリング1 | 20 | 電気 | A M P Q W * | |
| 64 | ラビリング2 | 30 | 電気 | B G N R S | |
| 65 | ラビリング3 | 40 | 電気 | C E O T Z | |
| 66 | サテライト1 | 60 | 電気 | G O Q U W | |
| 67 | サテライト2 | 80 | 電気 | H J K P R | |
| 68 | サテライト3 | 100 | 電気 | L S T Y Z | |
| 69 | バッドスパイス1 | 100 | 木 | A C G Q T | |
| 70 | バッドスパイス2 | 120 | 木 | B E H J N | |
| 71 | バッドスパイス3 | 140 | 木 | D K M P Q | |
| 72 | マグネットボム1 | 80 | 電気 | F G J M N * | |
| 73 | マグネットボム2 | 100 | 電気 | B D I R T * | |
| 74 | マグネットボム3 | 120 | 電気 | H K O Q S | |
| 75 | ヨーヨー1 | 40 | 無 | C E R T V | |
| 76 | ヨーヨー2 | 50 | 無 | A G J K N | |
| 77 | ヨーヨー3 | 60 | 無 | D I M S Y | |
| 78 | カースシールド1 | 130 | 無 | A O P S Z | |
| 79 | カースシールド2 | 170 | 無 | A O P T V | |
| 80 | カースシールド3 | 210 | 無 | A O P U W | |
| 81 | ブレイクハンマー | 100 | 無 | R T U V Z | |
| 82 | ゼウスハンマー | 200 | 無 | J K O V Z | |
| 83 | バンブーランス | 90 | 木 | O P T V Y | |
| 84 | ブロンズフィスト | 100 | 無 | B N O R S | |
| 85 | シルバーフィスト | 140 | 無 | E I L S V | |
| 86 | ゴールドフィスト | 180 | 無 | D G L O Z | |
| 87 | ポイズンマスク | - | 無 | D S U W Z | |
| 88 | ポイズンフェイス | - | 無 | P Q U W Y | |
| 89 | ウズシオ | - | 無 | A C E G I | |
| 90 | ブラックホール | - | 無 | B D F H J | |
| 91 | メテオ9 | 60 | 炎 | C E L S V | |
| 92 | メテオ12 | 80 | 炎 | A C F J W | |
| 93 | メテオ15 | 100 | 炎 | D G H R Z | |
| 94 | メテオ18 | 150 | 炎 | B G I K O | |
| 95 | カウントボム1 | 70 | 無 | C G K M Z | |
| 96 | カウントボム2 | 120 | 無 | F G K O Z | |
| 97 | カウントボム3 | 200 | 無 | E G K P Z | |
| 98 | クラウド | 70 | 水 | C G I K N | |
| 99 | モアクラウド | 90 | 水 | D H J L O | |
| 100 | モストクラウド | 110 | 水 | Q R T U W | |
| 101 | ステルスマイン | 300 | 無 | L N R S V | |
| 102 | フロントセンサー | 100 | 無 | H M Q R T | |
| 103 | ダブルセンサー | 100 | 無 | E J P W Y | |
| 104 | リモコゴロー1 | 80 | 電気 | E G J K N | |
| 105 | リモコゴロー2 | 80 | 電気 | B F I R U | |
| 106 | リモコゴロー3 | 80 | 電気 | A L M T Y | |
| 107 | アクアバルーン | 10 | 水 | A B Q T W | |
| 108 | エレキバルーン | 10 | 電気 | E H J K V | |
| 109 | ヒートバルーン | 10 | 炎 | C F R S U | |
| 110 | カンケツセン | 200 | 水 | A B D L S | |
| 111 | マグマドラゴン | 200 | 炎 | F G O R Y | |
| 112 | ゴッドストーン | 150 | 無 | E I L Q U | |
| 113 | オールドウッド | 100 | 木 | C M S T W | |
| 114 | メットガード | - | 無 | * | |
| 115 | パネルアウト1 | - | 無 | A B D L S * | |
| 116 | パネルアウト3 | - | 無 | C E N R Y * | |
| 117 | ラインアウト | 40 | 炎 | F H J Q T | |
| 118 | キャッチマシーン | - | 無 | F I J N T | |
| 119 | アナザーマインド | - | 無 | D I M N T | |
| 120 | リカバリー10 | - | 無 | A C E G L * | |
| 121 | リカバリー30 | - | 無 | B D F H M * | |
| 122 | リカバリー50 | - | 無 | C E G I N * | |
| 123 | リカバリー80 | - | 無 | D F H J O * | |
| 124 | リカバリー120 | - | 無 | O Q S U W | |
| 125 | リカバリー150 | - | 無 | N P R T V | |
| 126 | リカバリー200 | - | 無 | M N U V W | |
| 127 | リカバリー300 | - | 無 | O R V W Z | |
| 128 | パネルスチール | - | 無 | B H K L P * | |
| 129 | エリアスチール | - | 無 | E L R S Z * | |
| 130 | スチールパニシュ | - | 無 | A L P S W | |
| 131 | デスマッチ1 | - | 無 | C K L Q S | |
| 132 | デスマッチ2 | - | 無 | J M R T Z | |
| 133 | デスマッチ3 | - | 無 | E J N P Y | |
| 134 | エスケープ | - | 無 | F H J L N | |
| 135 | エアシューズ | - | 無 | A J O V Z | |
| 136 | パネルリターン | - | 無 | A C E L P * | |
| 137 | リモローソク1 | - | 無 | C F I M V | |
| 138 | リモローソク2 | - | 無 | A G J L T | |
| 139 | リモローソク3 | - | 無 | B E H N W | |
| 140 | ストーンキューブ | - | 無 | B D G M V * | |
| 141 | プリズム | - | 無 | B C L N Q | |
| 142 | オジゾウサン | - | 無 | O P U V Z | |
| 143 | トップウ | - | 無 | G J O Q T * | |
| 144 | スイコミ | - | 無 | A G L N Y * | |
| 145 | ポイズンアヌビス | - | 無 | H K M U W | |
| 146 | ヘビーゲージ | - | 無 | * | |
| 147 | クイックゲージ | - | 無 | * | |
| 148 | フルカスタム | - | 無 | * | |
| 149 | インビジブル1 | - | 無 | A F L R U * | |
| 150 | インビジブル2 | - | 無 | B H M Q V * | |
| 151 | インビジブル3 | - | 無 | C G K P W * | |
| 152 | テンジョウウラ | - | 無 | A C F Q S | |
| 153 | ユカシタ | - | 無 | D I J T W | |
| 154 | ストーンボディ | - | 無 | C E S T W | |
| 155 | カゲブンシン1 | - | 無 | B G H L R | |
| 156 | カゲブンシン2 | - | 無 | D E J M T | |
| 157 | カゲブンシン3 | - | 無 | C F K N V | |
| 158 | アンダーシャツ | - | 無 | H J N R W | |
| 159 | バリア | - | 無 | B E L S T * | |
| 160 | バブルラップ | - | 水 | I J Q R W | |
| 161 | リーフシールド | - | 木 | A D R S W | |
| 162 | アクアオーラ | - | 水 | A E I M Q | |
| 163 | フレイムオーラ | - | 炎 | B F J N R | |
| 164 | ウッドオーラ | - | 木 | C G K O S | |
| 165 | エレキオーラ | - | 電気 | D H L P T | |
| 166 | ドリームオーラ1 | - | 無 | B G I O Q | |
| 167 | ドリームオーラ2 | - | 無 | D F J N R | |
| 168 | ドリームオーラ3 | - | 無 | E H K M T | |
| 169 | マグネットライン | - | 無 | A E I M Q | |
| 170 | マグマライン | - | 無 | A F J M R | |
| 171 | アイスライン | - | 無 | B E J N Q | |
| 172 | クサムラライン | - | 無 | B F I N R | |
| 173 | マグマステージ | - | 無 | D H M U V | |
| 174 | アイスステージ | - | 無 | A C E I S | |
| 175 | クサムラステージ | - | 無 | B D H P R | |
| 176 | ホーリーパネル | - | 無 | C E H L R | |
| 177 | ジェラシー | - | 無 | E J O R U | |
| 178 | カキゲンキン | 200 | 炎 | F K L P T | |
| 179 | ヒライシン | 200 | 電気 | E H N U Y | |
| 180 | ダイコウズイ | 200 | 水 | A D Q W Z | |
| 181 | カワリミ | 100 | 無 | C J M R S | |
| 182 | シラハドリ | 100 | 無 | D H I M T | |
| 183 | ナビスカウト | - | 無 | K L O T X | |
| 184 | バッドメディスン | - | 無 | B D M P W | |
| 185 | アタック+10 | - | 無 | * | |
| 186 | アタック+20 | - | 無 | * | |
| 187 | アタック+30 | - | 無 | * | |
| 188 | ファイア+40 | - | 無 | * | |
| 189 | アクア+40 | - | 無 | * | |
| 190 | ウッド+40 | - | 無 | * | |
| 191 | エレキ+40 | - | 無 | * | |
| 192 | ナビ+20 | - | 無 | * | |
| 193 | ナビ+40 | - | 無 | * | |
| 194 | ロール | 60 | 無 | R * | |
| 195 | ロールV2 | 80 | 無 | R * | |
| 196 | ロールV3 | 100 | 無 | R * | |
| 197 | ガッツマン | 50 | 無 | G * | |
| 198 | ガッツマンV2 | 70 | 無 | G * | |
| 199 | ガッツマンV3 | 90 | 無 | G * | |
| 200 | ブルース | 120 | 無 | B * | |
| 201 | ブルースV2 | 160 | 無 | B * | |
| 202 | ブルースV3 | 200 | 無 | B * | |
| 203 | エアーマン | 40 | 無 | A * | |
| 204 | エアーマンV2 | 70 | 無 | A * | |
| 205 | エアーマンV3 | 100 | 無 | A * | |
| 206 | クイックマン | 50 | 無 | Q * | |
| 207 | クイックマンV2 | 70 | 無 | Q * | |
| 208 | クイックマンV3 | 100 | 無 | Q * | |
| 209 | カットマン | 150 | 無 | C * | |
| 210 | カットマンV2 | 200 | 無 | C * | |
| 211 | カットマンV3 | 300 | 無 | C * | |
| 212 | シャドーマン | 60 | 無 | S * | |
| 213 | シャドーマンV2 | 70 | 無 | S | |
| 214 | シャドーマンV3 | 80 | 無 | S | |
| 215 | ナイトマン | 160 | 無 | K * | |
| 216 | ナイトマンV2 | 210 | 無 | K | |
| 217 | ナイトマンV3 | 260 | 無 | K | |
| 218 | マグネットマン | 130 | 電気 | M * | |
| 219 | マグネットマンV2 | 140 | 電気 | M | |
| 220 | マグネットマンV3 | 150 | 電気 | M | |
| 221 | フリーズマン | 50 | 水 | F * | |
| 222 | フリーズマンV2 | 60 | 水 | F | |
| 223 | フリーズマンV3 | 70 | 水 | F | |
| 224 | ヒートマン | 100 | 炎 | H * | |
| 225 | ヒートマンV2 | 130 | 炎 | H | |
| 226 | ヒートマンV3 | 160 | 炎 | H | |
| 227 | トードマン | 100 | 電気 | T * | |
| 228 | トードマンV2 | 140 | 電気 | T * | |
| 229 | トードマンV3 | 180 | 電気 | T * | |
| 230 | サンダーマン | 80 | 電気 | T * | |
| 231 | サンダーマンV2 | 130 | 電気 | T | |
| 232 | サンダーマンV3 | 180 | 電気 | T | |
| 233 | スネークマン | 30 | 木 | S * | |
| 234 | スネークマンV2 | 40 | 木 | S | |
| 235 | スネークマンV3 | 50 | 木 | S | |
| 236 | ゲートマン | 40 | 無 | G * | |
| 237 | ゲートマンV2 | 40 | 無 | G | |
| 238 | ゲートマンV3 | 40 | 無 | G | |
| 239 | ファラオマン | 240 | 無 | P | |
| 240 | ファラオマンV2 | 270 | 無 | P | |
| 241 | ファラオマンV3 | 300 | 無 | P | |
| 242 | ナパームマン | 220 | 炎 | N | |
| 243 | ナパームマンV2 | 240 | 炎 | N | |
| 244 | ナパームマンV3 | 260 | 炎 | N | |
| 245 | プラネットマン | 70 | 木 | P | |
| 246 | プラネットマンV2 | 80 | 木 | P | |
| 247 | プラネットマンV3 | 90 | 木 | P | |
| 248 | フォルテ | 50 | 無 | F | |
| 249 | フォルテV2 | 60 | 無 | F | |
| 250 | フォルテV3 | 70 | 無 | X | |
| S.1 | オオアカツナミ | 220 | 炎 | F H P R S * | |
| S.2 | フリーズボム | 180 | 水 | A I J Q U * | |
| S.3 | チャージスパーク | 100 | 電気 | C E G K V * | |
| S.4 | ガイアソード | 200 | 木 | D L N W Y * | |
| S.5 | ブラックボム | 200 | 炎 | B F G P R * | |
| S.6 | ファイターソード | 100 | 無 | A I L S Y * | |
| S.7 | ナイトソード | 150 | 無 | F J K M Q * | |
| S.8 | パラディンソード | 200 | 無 | E N O T Z * | |
| S.9 | リュウセイグン | 40 | 炎 | B H O R V * | |
| S.10 | ポルターガイスト | - | 無 | E P R U W * | |
| S.11 | ゲートマンSP | 300 | 無 | G | |
| S.12 | ファイアゴスペル | 600 | 炎 | X | |
| S.13 | アクアゴスペル | 600 | 水 | X | |
| S.14 | エレキゴスペル | 600 | 電気 | X | |
| S.15 | ウッドゴスペル | 600 | 木 | X | |
| S.16 | サンクチュアリ | - | 無 | A C E L S |
