ロックマンエグゼ2のショップの場所とラインナップを紹介。サブチップショップやバグのかけら交換所で入手できるチップやアイテムをまとめています。
目次
サブチップショップ
サブチップショップの場所
- タップで開閉
秋原町
マリン:ロビー
おくデンダム
アメロッパ城
飛行機:テレビの電脳
オフィシャルスクエア コトブキスクエア アメロッパスクエア ウラスクエア
サブチップの効果と買える場所
| サブチップ | 効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニエネルギー | HPを50回復する | |||||||
| ||||||||
| フルエネルギー | HPを全回復する | |||||||
| ||||||||
| シノビダッシュ | 一定時間、弱いウイルスと遭遇しなくなる | |||||||
| ||||||||
| アントラップ | プラグアウトまで、ランダムミステリーデータのウイルスを回避する | |||||||
| ||||||||
| エネミーサーチ | 直前に遭遇した敵と、一定時間遭遇しやすくなる | |||||||
| ||||||||
| オーブンロック | 紫のミステリーデータを回収する | |||||||
|
バグのかけら交換所
コトブキスクエア
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| クロスガン* | 1個 | 1 |
| スプレッドガンM | 1個 | 1 |
| リカバリー80* | 2個 | 1 |
| エアシューズA | 4個 | 1 |
| アタック+30* | 8個 | 1 |
| ゼウスハンマーZ | 16個 | 1 |
ナンバーショップ(行商)
移動販売
| 商品(5話以降) | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| リカバリー120O | 4000Z | 3 |
| エレキ+40* | 5000Z | 3 |
| カスタムソードB | 7500Z | 3 |
| 商品(6話以降) | 値段 | 上限数 |
| カキゲンキンT | 8000Z | 3 |
| ヒライシンH | 9000Z | 3 |
| ダイコウズイW | 10000Z | 3 |
| 商品(8話以降) | 値段 | 上限数 |
| デスマッチ1S | 10000Z | 3 |
| デスマッチ2Z | 14000Z | 3 |
ナンバーマンが経営するショップは、ストーリー進行で場所が変わってラインナップも追加されます。
ストーリー5話ではアメロッパエリア2、6話ではウラインターネット5、8話以降はデンサンエリア1に出現します。
ショップ
デンサンエリア1
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 1000Z | 1 |
| HPメモリ | 2000Z | 1 |
| ショットガンB | 200Z | 3 |
| スモールボムJ | 500Z | 3 |
| リカバリー10* | 500Z | 3 |
| スプレッドガンQ | 1000Z | 3 |
オフィシャルスクエア
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 2000Z | 1 |
| HPメモリ | 4000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| クロスガンJ | 600Z | 3 |
| ワイドソードL | 800Z | 3 |
| リカバリー30H | 1000Z | 3 |
| バリアB | 1200Z | 3 |
デンサンエリア3
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 3000Z | 1 |
| HPメモリ | 5000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| バスターUP | 5000Z | 1 |
| アタック+10* | 600Z | 3 |
| スプレッドガンO | 800Z | 3 |
| リカバリー30B | 1000Z | 3 |
| エリアスチールE | 2000Z | 3 |
ウラコトブキエリア
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 15000Z | 1 |
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| HPメモリ | 30000Z | 1 |
| バスターUP | 20000Z | 1 |
| ヘビーゲージ* | 5000Z | 3 |
| クイックゲージ* | 5000Z | 3 |
| アクアブレードR | 8000Z | 3 |
| アナザーマインドD | 10000Z | 3 |
コトブキスクエア
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 4000Z | 1 |
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| バスターUP | 10000Z | 1 |
| パネルスチール* | 1000Z | 3 |
| ファイア+40* | 3000Z | 3 |
| フレイムブレードR | 3800Z | 3 |
| アクアソードN | 5000Z | 3 |
アメロッパエリア2
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| トップウ* | 2000Z | 3 |
| スイコミ* | 2000Z | 3 |
| バリア* | 4000Z | 3 |
| ラビリング1* | 5000Z | 3 |
アジーナエリア1
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| ストーンキューブ* | 500Z | 3 |
| コールドパンチB | 800Z | 3 |
| スプレッドガンN | 800Z | 3 |
| キャッチマシーンT | 2000Z | 3 |
アメロッパスクエア
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 8000Z | 1 |
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| HPメモリ | 16000Z | 1 |
| バスターUP | 10000Z | 1 |
| パネルリターン* | 2400Z | 3 |
| ワイドソード* | 3000Z | 3 |
| ブレイクハンマーU | 4800Z | 3 |
| ジェラシーJ | 10000Z | 3 |
ウラインターネット1
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 10000Z | 1 |
| HPメモリ | 15000Z | 1 |
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| フルカスタム* | 5000Z | 3 |
| アタック+20* | 8000Z | 3 |
| エレキブレードR | 9000Z | 3 |
| スチールパニシュW | 10000Z | 3 |
ウラスクエア
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| HPメモリ | 12000Z | 1 |
| HPメモリ | 16000Z | 1 |
| HPメモリ | 20000Z | 1 |
| バスターUP | 20000Z | 1 |
| マグネットラインQ | 8000Z | 3 |
| マグマラインA | 8000Z | 3 |
| アイスラインE | 8000Z | 3 |
| クサムララインR | 8000Z | 3 |
WWWエリア1
| 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|
| トライデントE | 20000Z | 3 |
| トルネードE | 20000Z | 3 |
| ステルスマインS | 20000Z | 3 |
| フロントセンサーR | 20000Z | 3 |
| ダブルセンサーR | 20000Z | 3 |
| バブルラップR | 20000Z | 3 |
| ゴッドストーンQ | 50000Z | 3 |
秋原町
マリン:ロビー
おくデンダム
アメロッパ城
飛行機:テレビの電脳
