ロックマンエグゼ4(レッドサン/ブルームーン)のチップトレーダーの確率と排出リストを紹介。チップトレーダーの確率やチップトレーダーの場所、バグピーストレーダーで入手できるチップをまとめています。
チップトレーダーとは
チップトレーダーは、チップを消費してランダムにチップを入手できるガチャのようなシステムです。
不要なチップを使ってライブラリを埋めたり、*コードの優秀なチップを集めるのにおすすめですよ。
また、トレーダーを使ったタイミングで上書きセーブされますが、VC版の丸ごと保存機能を使うと何度でもやり直せます。
チップトレーダーの確率
チップトレーダーで入手できるチップはランダムですが、確率は等倍ではありません。
入手済み(ライブラリ登録済み)のチップの確率は25%、未所持のチップの確率は75%という統計が出ています。
また、チップのレア度(ライブラリの★)が高いほど出にくいですが、そもそもレア度が高いチップはラインナップ数が少ない仕様です。
チップトレーダーの場所
チップトレーダーはストーリーを進めると使えるようになります。電気街のチップトレーダーは2周目開始すぐに設置されます。
また、ブラックアース2のバグピーストレーダーは3周目以降にたどり着ける場所にあるほか、チップの代わりにバグのかけらを10個使う特殊なトレーダーです。
ヒグレヤの排出リスト
各リストにジャンプ | |
---|---|
ヒグレヤ | ▼▲アメロッパ |
▼▲電気街 | ▼▲バグピーストレーダー |
アメロッパの排出リスト
各リストにジャンプ | |
---|---|
▼▲ヒグレヤ | アメロッパ |
▼▲電気街 | ▼▲バグピーストレーダー |
画像 | チップ | コード |
---|---|---|
キャノン | ABC* | |
ハイキャノン | CDE | |
エアシュート | ASV* | |
バルカン1 | ESV* | |
バルカン2 | BHO | |
スプレッドガン | LMN* | |
ヒートショット | BCD | |
ヒートブイ | CDE | |
バブルショット | PQR | |
バブルブイ | CDF | |
サンダーボール1 | BLP | |
サンダーボ―ル2 | HPS | |
ワイドショット1 | CDE* | |
ワイドショット2 | LMN | |
フレイムライン1 | FGH* | |
フレイムライン2 | DEF | |
ガンデルソル1 | AGM* | |
ガンデルソル2 | BGS | |
ブリザード | HJV* | |
ヒートブレス | DKO* | |
エレキショック | JLS* | |
ウッディパウダー | FTW* | |
サンドリング | CRS* | |
ツインファング1 | ABC | |
ツインファング2 | OPQ | |
エレメントフレア | KNP | |
エレメントアイス | HQV | |
マグボルト1 | BCD* | |
マグボルト2 | EFG | |
トルネード | ELT | |
ノイズストーム | BGZ* | |
ミニボム | BLT* | |
エナジーボム | ENT* | |
メガエナジーボム | DJ | |
ホウガン | BTV* | |
ブラックボム | DHZ | |
カンケツセン | BLV | |
バグボム | BGZ* | |
バウンドノート1 | COS* | |
バウンドノート2 | ATY | |
ソード | ELS | |
ワイドソード | ELS | |
ロングソード | ELS | |
ワイドブレード | CKS | |
ロングブレード | GRS | |
カスタムソード | BPS | |
バリアブルソード | CJV | |
イアイフォーム | FHR | |
フウジンラケット | ALR* | |
エアホッケー1 | DEF | |
エアホッケー2 | IJK | |
カウンター1 | FMT* | |
カウンター2 | BHL | |
ブーメラン1 | LMN | |
ブーメラン2 | LMN |
画像 | チップ | コード |
---|---|---|
サイドバンブー1 | BIR* | |
サイドバンブー2 | HOS | |
バンブーランス | AGR* | |
ホワイトウェブ1 | DLR* | |
ホワイトウェブ2 | CEY* | |
モコラッシュ1 | CIM | |
モコラッシュ2 | GKU | |
サークルガン1 | HTZ | |
サークルガン2 | DGT | |
カモンスネーク | DMR | |
ビッグハンマー1 | BOR | |
ビッグハンマー2 | GJW | |
ボーイズボム1 | EJM | |
ボーイズボム2 | ISW | |
カウントボム | JKL | |
ストーンキューブ | * | |
トップウ | * | |
スイコミ | * | |
オウエンカ | EGN* | |
ディスコード | DTV* | |
サイレンス | CMR* | |
メットガード1 | ALV* | |
メットガード2 | CGP* | |
クラックアウト | * | |
ダブルクラック | BLR* | |
トリプルクラック | BLR* | |
リカバリー10 | ALN* | |
リカバリー30 | FH | |
リカバリー50 | ELS* | |
リカバリー80 | BJO* | |
リカバリー120 | FJQ* | |
リカバリー150 | CTZ | |
リペアー | IPR | |
パネルスチール | KOY* | |
エリアスチール | EMS* | |
スチールパニシュ | EKP | |
パネルリターン | * | |
デスマッチ1 | JKW | |
デスマッチ2 | NTY | |
ヘビーゲージ | EHV* | |
クイックゲージ | IQU* | |
ブラインド | * | |
スーパーキタカゼ | ENT* | |
ホーリーパネル | * | |
ダークホール | * | |
インビジブル | * | |
ユカシタ | JPY* | |
バリア | ADZ* | |
バリア100 | PQW | |
コピーダメージ | * | |
ライフシンクロ | NQY | |
アタック+10 | * | |
ナビ+20 | * | |
カラーポイント | * |
電気街の排出リスト
各リストにジャンプ | |
---|---|
▼▲ヒグレヤ | ▼▲アメロッパ |
電気街 | ▼▲バグピーストレーダー |
画像 | チップ | コード |
---|---|---|
キャノン | ABC* | |
ハイキャノン | CDE | |
メガキャノン | EFG | |
エアシュート | ASV* | |
バルカン1 | ESV* | |
バルカン2 | BHO | |
バルカン3 | OTW | |
スプレッドガン | LMN* | |
ヒートショット | BCD | |
ヒートブイ | CDE | |
ヒートサイド | DEF | |
バブルショット | PQR | |
バブルブイ | CDF | |
バブルサイド | DEF | |
サンダーボール1 | BLP | |
サンダーボ―ル2 | HPS | |
サンダーボール3 | ITW | |
ワイドショット1 | CDE* | |
ワイドショット2 | LMN | |
ワイドショット3 | STU | |
フレイムライン1 | FGH* | |
フレイムライン2 | DEF | |
フレイムライン3 | JKL | |
ガンデルソル1 | AGM* | |
ガンデルソル2 | BGS | |
ガンデルソル3 | CGT | |
ブリザード | HJV* | |
ヒートブレス | DKO* | |
エレキショック | JLS* | |
ウッディパウダー | FTW* | |
サンドリング | CRS* | |
ツインファング1 | ABC | |
ツインファング2 | OPQ | |
ツインファング3 | FGH | |
エレメントフレア | KNP | |
エレメントアイス | HQV | |
エレメントリーフ | CDI | |
エレメントサンド | ALS* | |
マグボルト1 | BCD* | |
マグボルト2 | EFG | |
マグボルト3 | ABC | |
トルネード | ELT | |
ノイズストーム | BGZ* | |
ミニボム | BLT* | |
エナジーボム | ENT* | |
メガエナジーボム | DJ | |
ホウガン | BTV* | |
ブラックボム | DHZ | |
カンケツセン | BLV | |
バグボム | BGZ* | |
バウンドノート1 | COS* | |
バウンドノート2 | ATY | |
バウンドノート3 | EIO | |
ソード | ELS | |
ワイドソード | ELS | |
ロングソード | ELS | |
ワイドブレード | CKS | |
ロングブレード | GRS | |
カスタムソード | BPS | |
バリアブルソード | CJV | |
イアイフォーム | FHR | |
フウジンラケット | ALR* | |
エアホッケー1 | DEF | |
エアホッケー2 | IJK | |
エアホッケー3 | UVW | |
カウンター1 | FMT* | |
カウンター2 | BHL | |
カウンター3 | ANV | |
ブーメラン1 | LMN | |
ブーメラン2 | LMN | |
ブーメラン3 | STU | |
サイドバンブー1 | BIR* | |
サイドバンブー2 | HOS | |
サイドバンブー3 | AFU | |
バンブーランス | AGR* | |
ホワイトウェブ1 | DLR* | |
ホワイトウェブ2 | CEY* | |
ホワイトウェブ3 | KOV* |
画像 | チップ | コード |
---|---|---|
モコラッシュ1 | CIM | |
モコラッシュ2 | GKU | |
モコラッシュ3 | OTY | |
サークルガン1 | HTZ | |
サークルガン2 | DGT | |
サークルガン3 | JMR | |
カモンスネーク | DMR | |
マグナム | HQV | |
ビッグハンマー1 | BOR | |
ビッグハンマー2 | GJW | |
ビッグハンマー3 | DVZ | |
ボーイズボム1 | EJM | |
ボーイズボム2 | ISW | |
ボーイズボム3 | GTV | |
カウントボム | JKL | |
ステルスマイン | CHZ | |
ストーンキューブ | * | |
トップウ | * | |
スイコミ | * | |
オウエンカ | EGN* | |
ディスコード | DTV* | |
ティンパニー | PTZ* | |
サイレンス | CMR* | |
ワラニンギョウ | IOY | |
メットガード1 | ALV* | |
メットガード2 | CGP* | |
メットガード3 | FRT* | |
クラックアウト | * | |
ダブルクラック | BLR* | |
トリプルクラック | BLR* | |
リカバリー10 | ALN* | |
リカバリー30 | FH | |
リカバリー50 | ELS* | |
リカバリー80 | BJO* | |
リカバリー120 | FJQ* | |
リカバリー150 | CTZ | |
リカバリー200 | HMW | |
リカバリー300 | JNY | |
リペアー | IPR | |
パネルスチール | KOY* | |
エリアスチール | EMS* | |
スチールゼリー | KTZ | |
スチールパニシュ | EKP | |
スチールリベンジ | DJN | |
パネルリターン | * | |
デスマッチ1 | JKW | |
デスマッチ2 | NTY | |
デスマッチ3 | HQU | |
ヘビーゲージ | EHV* | |
クイックゲージ | IQU* | |
ブラインド | * | |
スーパーキタカゼ | ENT* | |
ホーリーパネル | * | |
ダークホール | * | |
インビジブル | * | |
ユカシタ | JPY* | |
バリア | ADZ* | |
バリア100 | PQW | |
バリア200 | IOU | |
カキゲンキン | k | |
ダイコウズイ | D | |
ヒライシン | H | |
マヨイノモリ | M | |
カワリミ | KMR | |
シラハドリ | CIN | |
ナビスカウト | JMT | |
バッドメディスン | BDG* | |
コピーダメージ | * | |
ライフシンクロ | NQY | |
アタック+10 | * | |
ナビ+20 | * | |
カラーポイント | * | |
タップマン | T | |
バーナーマン | B | |
コールドマン | C | |
スパークマン | S | |
ケンドーマン | K | |
ビデオマン | V |
バグピーストレーダーの排出リスト
各リストにジャンプ | |
---|---|
▼▲ヒグレヤ | ▼▲アメロッパ |
▼▲電気街 | バグピーストレーダー |
画像 | チップ | コード |
---|---|---|
ハイキャノン | CDE | |
メガキャノン | EFG | |
バルカン2 | BHO | |
バルカン3 | OTW | |
ヒートブイ | CDE | |
ヒートサイド | DEF | |
バブルブイ | CDF | |
バブルサイド | DEF | |
サンダーボ―ル2 | HPS | |
サンダーボール3 | ITW | |
ワイドショット2 | LMN | |
ワイドショット3 | STU | |
フレイムライン2 | DEF | |
フレイムライン3 | JKL | |
ガンデルソル1 | AGM* | |
ガンデルソル2 | BGS | |
ガンデルソル3 | CGT | |
ブリザード | HJV* | |
ヒートブレス | DKO* | |
エレキショック | JLS* | |
ウッディパウダー | FTW* | |
サンドリング | CRS* | |
ツインファング2 | OPQ | |
ツインファング3 | FGH | |
エレメントフレア | KNP | |
エレメントアイス | HQV | |
エレメントリーフ | CDI | |
エレメントサンド | ALS* | |
マグボルト2 | EFG | |
マグボルト3 | ABC | |
トルネード | ELT | |
ノイズストーム | BGZ* | |
メガエナジーボム | DJ | |
ホウガン | BTV* | |
ブラックボム | DHZ | |
カンケツセン | BLV | |
バグボム | BGZ* | |
バウンドノート2 | ATY | |
バウンドノート3 | EIO | |
ワイドブレード | CKS | |
ロングブレード | GRS | |
カスタムソード | BPS | |
バリアブルソード | CJV | |
イアイフォーム | FHR | |
フウジンラケット | ALR* | |
エアホッケー2 | IJK | |
エアホッケー3 | UVW | |
カウンター2 | BHL | |
カウンター3 | ANV | |
ブーメラン2 | LMN | |
ブーメラン3 | STU | |
サイドバンブー2 | HOS | |
サイドバンブー3 | AFU | |
バンブーランス | AGR* | |
ホワイトウェブ2 | CEY* | |
ホワイトウェブ3 | KOV* | |
モコラッシュ2 | GKU | |
モコラッシュ3 | OTY | |
サークルガン2 | DGT | |
サークルガン3 | JMR | |
カモンスネーク | DMR | |
マグナム | HQV | |
ビッグハンマー2 | GJW | |
ビッグハンマー3 | DVZ | |
ボーイズボム2 | ISW | |
ボーイズボム3 | GTV | |
カウントボム | JKL | |
ステルスマイン | CHZ | |
オウエンカ | EGN* | |
ディスコード | DTV* | |
ティンパニー | PTZ* |
画像 | チップ | コード |
---|---|---|
サイレンス | CMR* | |
ワラニンギョウ | IOY | |
メットガード2 | CGP* | |
メットガード3 | FRT* | |
ダブルクラック | BLR* | |
トリプルクラック | BLR* | |
リカバリー120 | FJQ* | |
リカバリー150 | CTZ | |
リカバリー200 | HMW | |
リカバリー300 | JNY | |
リペアー | IPR | |
エリアスチール | EMS* | |
スチールゼリー | KTZ | |
スチールリベンジ | DJN | |
デスマッチ2 | NTY | |
デスマッチ3 | HQU | |
ヘビーゲージ | EHV* | |
クイックゲージ | IQU* | |
ブラインド | * | |
スーパーキタカゼ | ENT* | |
ホーリーパネル | * | |
ダークホール | * | |
インビジブル | * | |
ユカシタ | JPY* | |
バリア100 | PQW | |
バリア200 | IOU | |
カキゲンキン | k | |
ダイコウズイ | D | |
ヒライシン | H | |
マヨイノモリ | M | |
カワリミ | KMR | |
シラハドリ | CIN | |
ナビスカウト | JMT | |
バッドメディスン | BDG* | |
ライフシンクロ | NQY | |
ナビ+20 | * | |
カラーポイント | * | |
スーパーバルカン | V | |
ネオバリアブル | N | |
リュウセイグン | R | |
ゴッドハンマー | G | |
オジゾウサン | O | |
ジェラシー | J | |
バグチェーン | C* | |
バグシュウセイ | B* | |
フルカスタム | * | |
ドリームオーラ | D | |
サンクチュアリ | S | |
アタック+30 | * | |
ダブルポイント | * | |
ムラマサブレード | M | |
ポイズンアヌビス | A | |
エレメントダーク | E | |
ブラックウィング | W | |
ダークライン | L* | |
タップマン | T | |
タップマンDS | T | |
バーナーマン | B | |
バーナーマンDS | B | |
コールドマン | C | |
コールドマンDS | C | |
スパークマン | S | |
スパークマンDS | S | |
シェードマン | X | |
シェードマンDS | X | |
レーザーマン | L | |
レーザーマンDS | L | |
ケンドーマン | K | |
ケンドーマンDS | L | |
ビデオマン | V | |
ビデオマンDS | V |