ロックマンエグゼ4(レッドサン/ブルームーン)のHPメモリの場所と入手方法を一覧で紹介。HPメモリの効果とマップ配置やHPメモリが買えるショップをまとめています。
HPメモリとは
HPメモリは、ロックマンの最大HPを+20するアイテムです。
HPメモリは全部で45個存在し、全て取ると900+初期HP100でロックマンの最大HPが1000になりますよ。
HPメモリの場所
マップ配置など(全31個)
| 周回数 | HPメモリの入手経路 | 入手できる場所 |
|---|---|---|
| 1 | ミステリーデータ(紫) | タウンエリア1 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | パークエリア2 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | アメロッパエリア |
| 1 | ミステリーデータ(青) | シャーロエリア |
| 1 | ミステリーデータ(青) | ウラインターネット3 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | ウラインターネット4 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | でんぱとうの電脳2 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | タコヤキきの電脳 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | ぬいぐるみロボの電脳2 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | ぬいぐるみロボの電脳4 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | やたいの電脳 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | シェロNBマシンの電脳 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | アンテナの電脳2 |
| 1 | ミステリーデータ(青) | しょうわくせいの電脳1 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | パークエリア1 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | シャーロエリア |
| 2 | ミステリーデータ(青) | ウラインターネット1 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | でんぱとうの電脳2 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | じはんきの電脳 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | ぬいぐるみロボの電脳3 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | ぶつぞうの電脳 |
| 2 | ミステリーデータ(青) | しょうわくせいの電脳3 |
| 3 | ミステリーデータ(紫) | タウンエリア3 |
| 3 | ミステリーデータ(紫) | パークエリア3 |
| 3 | ミステリーデータ(青) | アッフリクエリア |
| 3 | ミステリーデータ(紫) | ウラインターネット4 |
| 3 | ミステリーデータ(青) | ブラックアース1 |
| 3 | ミステリーデータ(青) | ブラックアース2 |
| 3 | ミステリーデータ(青) | でんぱとうの電脳1 |
| 3 | ミステリーデータ(青) | ぬいぐるみロボの電脳1 |
| 3 | ミステリーデータ(青) | しょうわくせいの電脳2 |
ショップ(全14個)
全HPメモリを買うには、合計207,700Z必要です。
| ショップの場所 | 価格 |
|---|---|
| 秋原エリア2 | 1,000Z |
| 秋原エリア2 | 3,200Z |
| タウンエリア3 | 2,500Z |
| タウンエリア3 | 6,000Z |
| タウンエリア3 | 10,000Z |
| アメロッパエリア | 6,000Z |
| アメロッパエリア | 10,000Z |
| アメロッパエリア | 14,000Z |
| ウラインターネット1 | 10,000Z |
| ウラインターネット1 | 15,000Z |
| ウラインターネット1 | 20,000Z |
| ウラインターネット1 | 30,000Z |
| ウラインターネット5 | 30,000Z |
| ウラインターネット5 | 50,000Z |


