ロックマンエグゼ5(チームオブブルース/チームオブカーネル)のメットールの出現場所と入手できるチップを紹介。メットールのバージョンごとに入手できるチップのコードやメットールの出現場所をまとめています。
目次
メットールから入手できるチップ
メットールの出現場所
※【1】【4】は、ネビュラホールエリア1・4解放後に出現します。
メットール

| 出現条件 | 出現するエリア |
|---|---|
| – | 秋原エリア1 |
| – | 秋原エリア2 |
| – | 秋原エリア3 |
| – | オラン島エリア1 |
| – | オラン島エリア2 |
| – | 削岩機の電脳1 |
| – | メインシステムの電脳1 |
| – | メインシステムの電脳2 |
| – | オブジェの電脳 |
| – | パパのパソコンの電脳 |
| – | 空気清浄機の電脳 |
| – | 電子ロックの電脳 |
| – | メイルのHP |
| – | やいとのHP |
| – | 犬小屋の電脳 |
| – | キッチンの電脳 |
| – | 樹木の電脳 |
| – | 暖炉の電脳 |
| – | 秋原エリア3(リベレート) |
メットール2

| 出現条件 | 出現するエリア |
|---|---|
| 【1】 | 秋原エリア1 |
| 【1】 | 秋原エリア2 |
| 【1】 | 秋原エリア3 |
| 【1】 | オラン島エリア1 |
| 【1】 | オラン島エリア2 |
| 【1】 | 削岩機の電脳1 |
| 【1】 | メインシステムの電脳1 |
| 【1】 | メインシステムの電脳2 |
| 【1】 | オブジェの電脳 |
| 【1】 | パパのパソコンの電脳 |
| 【1】 | 空気清浄機の電脳 |
| 【1】 | 電子ロックの電脳 |
| 【1】 | メイルのHP |
| 【1】 | やいとのHP |
| 【1】 | 犬小屋の電脳 |
| 【1】 | キッチンの電脳 |
| 【1】 | 樹木の電脳 |
| 【1】 | 暖炉の電脳 |
| – | ネビュラホール1(リベレート) |
メットール2EX

| 出現条件 | 出現するエリア |
|---|---|
| 【1】 | オラン島エリア3 |
| 【1】 | 削岩機の電脳1 |
| 【1】 | 削岩機の電脳2 |
| 【1】 | 削岩機の電脳3 |
| 【1】 | 削岩機の電脳4 |
| 【1】 | 科学省エリア1 |
| 【1】 | 科学省のHP |
| 【1】 | 科学省エリア2 |
| 【1】 | 科学省エリア3 |
| 【1】 | 科学省エリア4 |
| 【1】 | エンドエリア1 |
| 【1】 | エンドエリア2 |
| 【1】 | エンドエリア3 |
| 【1】 | エンドエリア4 |
| 【1】 | ウラインターネット2 |
| 【1】 | ネビュラホールエリア1 |
| 【1】 | ネビュラホールエリア2 |
| 【1】 | ネビュラホールエリア3 |
| 【1】 | シャチホコ城のHP |
| 【1】 | 展示台の電脳 |
| 【1】 | ワインクーラーの電脳 |
| 【1】 | リスの電脳 |
| – | ネビュラホール1(リベレート) |
メットール3

| 出現条件 | 出現するエリア |
|---|---|
| 【4】 | 秋原エリア1 |
| 【4】 | 秋原エリア2 |
| 【4】 | 秋原エリア3 |
| 【4】 | オラン島エリア1 |
| 【4】 | オラン島エリア2 |
| 【4】 | 削岩機の電脳1 |
| 【4】 | メインシステムの電脳1 |
| 【4】 | メインシステムの電脳2 |
| 【4】 | オブジェの電脳 |
| 【4】 | パパのパソコンの電脳 |
| 【4】 | 空気清浄機の電脳 |
| 【4】 | 電子ロックの電脳 |
| 【4】 | メイルのHP |
| 【4】 | やいとのHP |
| 【4】 | 犬小屋の電脳 |
| 【4】 | キッチンの電脳 |
| 【4】 | 樹木の電脳 |
| 【4】 | 暖炉の電脳 |
メットール3EX

| 出現条件 | 出現するエリア |
|---|---|
| 【4】 | オラン島エリア3 |
| 【4】 | 削岩機の電脳1 |
| 【4】 | 削岩機の電脳2 |
| 【4】 | 削岩機の電脳3 |
| 【4】 | 削岩機の電脳4 |
| 【4】 | 科学省エリア1 |
| 【4】 | 科学省のHP |
| 【4】 | 科学省エリア2 |
| 【4】 | 科学省エリア3 |
| 【4】 | 科学省エリア4 |
| 【4】 | エンドエリア1 |
| 【4】 | エンドエリア2 |
| 【4】 | エンドエリア3 |
| 【4】 | エンドエリア4 |
| 【4】 | ウラインターネット2 |
| 【4】 | ネビュラホールエリア1 |
| 【4】 | ネビュラホールエリア2 |
| 【4】 | ネビュラホールエリア3 |
| 【4】 | ネビュラホールエリア6 |
| 【4】 | シャチホコ城のHP |
| 【4】 | 展示台の電脳 |
| 【4】 | ワインクーラーの電脳 |
| 【4】 | リスの電脳 |
| – | ネビュラホール5(リベレート) |

