ロックマンエグゼ5(チームオブブルース/チームオブカーネル)のショップの場所とラインナップを紹介。サブチップショップやバグのかけら交換所で入手できるチップやアイテムをまとめています。
目次
サブチップショップ
サブチップ | 効果 | |||
---|---|---|---|---|
ミニエネルギー | HPを50回復する | |||
| ||||
フルエネルギー | HPを全回復する | |||
| ||||
シノビダッシュ | 一定時間、弱いウイルスと遭遇しなくなる | |||
| ||||
アントラップ | プラグアウトまで、ランダムミステリーデータのウイルスを回避する | |||
| ||||
エネミーサーチ | 直前に遭遇した敵と、一定時間遭遇しやすくなる | |||
| ||||
オープンロック | 紫のミステリーデータを回収する | |||
|
プログラムショップ
オラン島エリア3
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HP+50(白) | 1300Z | 1 |
共通 | ソウルタイム+1(桃) | 3800Z | 1 |
共通 | メガフォルダ1(緑) | 4700Z | 1 |
共通 | セルフリカバリー(桃) | 5500Z | 1 |
共通 | HP+200(白) | 6000Z | 1 |
共通 | スーパーアーマー(赤) | 7800Z | 1 |
ウラインターネット3
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | アイムフィッシュ(青) | 4200Z | 1 |
共通 | カスタム1(青) | 5500Z | 1 |
共通 | ジャングルランド(緑) | 6000Z | 1 |
共通 | リフレクト(白) | 8700Z | 1 |
共通 | HP+400(白) | 10000Z | 1 |
共通 | バグストッパー(白) | 13000Z | 1 |
バグのかけら交換所
科学省エリア3
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | オートランニング(赤) | 8個 | 1 |
共通 | フウジンラケットB | 12個 | – |
共通 | ミリオネア(緑) | 22個 | 1 |
共通 | マグマシードP | 26個 | – |
共通 | フロートシューズ(青) | 40個 | 1 |
共通 | ポルターガイストP | 60個 | 1 |
ウラインターネット2
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | シノビダッシュ(青) | 20個 | 1 |
共通 | ダイコウズイD | 26個 | – |
共通 | HP+300(黄) | 30個 | 1 |
共通 | アタック+30* | 50個 | 1 |
共通 | ギガフォルダ1(赤) | 90個 | 1 |
ブルース | カースオブバグC | 100個 | 1 |
カーネル | バグチャージB | 100個 | 1 |
ショップ
ヒグレヤ
Ver | 商品(初期) | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | ヨーヨーD | 5800Z | 3 |
共通 | ブラインドD | 6500Z | 3 |
共通 | アイスシードA | 7300Z | 3 |
共通 | ガンデルソル2G | 8400Z | 3 |
共通 | スーパーバルカンS | 9800Z | 1 |
Ver | 商品(6話以降) | 値段 | 上限数 |
共通 | クイックゲージQ | 10000Z | 1 |
共通 | エレメントレイジK | 12000Z | 3 |
ブルース | デスフェニックスD | 25000Z | 1 |
カーネル | フェニックスP | 25000Z | 1 |
Ver | ケース(初期) | 値段 | 上限数 |
共通 | バブルラップY | 4200Z | 1 |
Ver | ケース(4話以降) | 値段 | 上限数 |
共通 | ジャンゴD | 7300Z | 1 |
Ver | ケース(5話以降) | 値段 | 上限数 |
共通 | ナンバーボールN | 9500Z | 1 |
Ver | ワゴン(初期) | 値段 | 上限数 |
共通 | ミニボム* | 300Z | – |
共通 | バルカン1* | 400Z | – |
共通 | バリア* | 600Z | – |
Ver | ワゴン(6話以降) | 値段 | 上限数 |
共通 | サンダーボール* | 1000Z | – |
共通 | カラーポイント* | 2500Z | – |
共通 | ブーメラン* | 5000Z | – |
秋原エリア2
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 1000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 3200Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 5000Z | 1 |
共通 | バルカン1C | 500Z | – |
共通 | スプレッドガン* | 3200Z | – |
共通 | ハイキャノンE | 5000Z | – |
共通 | ロングソードC | 6000Z | – |
共通 | カスタムソードE | 6800Z | – |
エンドエリア1
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 6000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 10000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 14000Z | 1 |
共通 | バルカン3L | 5800Z | – |
共通 | メガキャノンG | 7600Z | – |
共通 | バリア100P | 8800Z | – |
共通 | ワイドブレードV | 10000Z | – |
共通 | ジェラシーJ | 12000Z | 1 |
オラン島エリア1
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 2500Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 6000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 10000Z | 1 |
共通 | エアホイール1E | 3400Z | – |
共通 | リカバリー80* | 7800Z | – |
共通 | サークルガンC | 8200Z | – |
共通 | ステルスマインP | 9900Z | – |
共通 | オジゾウサンO | 10500Z | 1 |
ウラインターネット3
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 10000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 15000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 20000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 30000Z | 1 |
共通 | スーパーキタカゼV | 8000Z | – |
共通 | ロングブレードL | 9800Z | – |
共通 | デスマッチ2W | 10000Z | – |
共通 | リュウセイグンR | 16000Z | 1 |
ネビュラホールエリア2
Ver | 商品 | 値段 | 上限数 |
---|---|---|---|
共通 | HPメモリ | 20000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 26000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 34000Z | 1 |
共通 | HPメモリ | 50000Z | 1 |
共通 | バグボムR | 10000Z | – |
共通 | ノイズストームN | 16000Z | – |
共通 | ワラニンギョウZ | 22000Z | – |
共通 | ブラックウイングW | 28000Z | 1 |