流星のロックマン2(ベルセルク/シノビ/ダイナソー)のショップの場所とラインナップを紹介。ショップで入手できるカードやアイテムをまとめています。
アイテムが買える場所
プチエネルギー
HPを50回復するアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| 赤ポストの電波 | ― |
ビッグエネルギー
HPを200回復するアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| ヒルズ前通りの電波 | ― |
Dエネルギー
HPを全回復するアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| BIGWAVEの電 | ヤエバリゾートの電波 |
| 展望台の電波 | ナンスカのスカイウェーブ |
オープンロック
紫色のミステリーデータを開けるアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| 赤ポストの電波 | BIGWAVEの電波 |
| ナンスカのスカイウェーブ | ― |
ステルスボディ
しばらくの間、弱い敵と遭遇しなくなるアイテム(HPメモリのみ適用した最大HPに依存)
| 買える場所 | |
|---|---|
| ヒルズ前通りの電波 | ヤエバリゾートの電波 |
サーチアイ
しばらくの間、直前に戦った敵が出やすくなるアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| 赤ポストの電波 | ヒルズ前通りの電波 |
| 展望台の電波 | ― |
ファイアサーチ
しばらくの間、炎属性の敵が出やすくなるアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| ヤエバリゾートの電波 | 裏コダマタウンの電波 |
アクアサーチ
しばらくの間、水属性の敵が出やすくなるアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| BIGWAVEの電波 | 裏コダマタウンの電波 |
エレキサーチ
しばらくの間、電気属性の敵が出やすくなるアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| 展望台の電波 | 裏コダマタウンの電波 |
ウッドサーチ
しばらくの間、木属性の敵が出やすくなるアイテム
| 買える場所 | |
|---|---|
| ナンスカのスカイウェーブ | 裏コダマタウンの電波 |
ショップリスト
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | プチエネルギー | 100Z | ― |
| ― | オープンロック | 4000Z | ― |
| ― | サーチアイ | 6000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | HPメモリ | 3000Z | 1 |
| ― | HPメモリ | 5000Z | 1 |
| ― | HPメモリ | 8000Z | 1 |
| ― | リカバリー80 | 3000Z | ― |
| ― | ヒートグレネード | 5000Z | ― |
| ― | エリアイーター | 6000Z | ― |
| ★★★ | キャノン | 6000Z | ― |
| ベルセルク | ポイズンファラオ | 50000Z | 1 |
| シノビ | ダークネスホール | 50000Z | 1 |
| ダイナソー | ブレイクカウントボム | 50000Z | 1 |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | Dエネルギー | 800Z | ― |
| ― | オープンロック | 4000Z | ― |
| ― | アクアサーチ | 500Z | ― |
| ― | シンクロフック2 | 5000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | ビッグエネルギー | 200Z | ― |
| ― | ステルスボディ | 500Z | ― |
| ― | サーチアイ | 6000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | HPメモリ20 | 1000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 3000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 6000Z | 1 |
| ― | リカバリー30 | 600Z | ― |
| ― | マッドバルカン1 | 800Z | ― |
| ― | シンクロフック1 | 1300Z | ― |
| ― | ジェットスキー1 | 2000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | Dエネルギー | 800Z | ― |
| ― | ステルスボディ | 500Z | ― |
| ― | ファイアサーチ | 500Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | Dエネルギー | 800Z | ― |
| ― | サーチアイ | 6000Z | ― |
| ― | エレキサーチ | 500Z | ― |
| ― | ボムライザー | 8000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | Dエネルギー | 800Z | ― |
| ― | オープンロック | 4000Z | ― |
| ― | ウッドサーチ | 500Z | ― |
| ― | シンクロフック3 | 8000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | HPメモリ20 | 5000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 9000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 14000Z | 1 |
| ― | グリーングレネード | 5000Z | ― |
| ― | ダブルストーン | 6000Z | ― |
| ― | タイフーンダンス | 9000Z | ― |
| ― | アトミックマイン1 | 10000Z | ― |
| ― | シラハドリ | 20000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | HPメモリ20 | 7000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 12000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 17000Z | 1 |
| ― | アイスグレネード | 6000Z | ― |
| ― | リカバリー150 | 7000Z | ― |
| ― | アトミックマイン2 | 12000Z | ― |
| ― | ドクリンゴ | 15000Z | ― |
| ― | セイレイノイカリ | 17000Z | ― |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | HPメモリ20 | 10000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 15000Z | 1 |
| ― | HPメモリ20 | 20000Z | 1 |
| ― | グレートアックス | 8000Z | ― |
| ― | アトミックマイン3 | 15000Z | ― |
| ― | ガーディアン | 18000Z | ― |
| ― | ウラギリノススメ | 20000Z | ― |
| ― | ギガマイン | 25000Z | ― |
| ベルセルク | ジェミニサンダー | 50000Z | 1 |
| シノビ | ゴルゴンアイ | 50000Z | 1 |
| ダイナソー | オックスタックル | 50000Z | 1 |
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ― | ファイアサーチ | 500Z | ― |
| ― | アクアサーチ | 500Z | ― |
| ― | エレキサーチ | 500Z | ― |
| ― | ウッドサーチ | 500Z | ― |
対応するウェーブコマンドカードを入力すると、商品を購入できます。
ブラックカード
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ★★★ | ヘビーキャノン | 23000Z | ― |
| ★★★ | シンクロフック3 | 40000Z | ― |
| ★★★ | シルバーメテオ | 40000Z | ― |
| ★★★ | シラハドリ | 50000Z | ― |
プラチナカード
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ★★★ | プラズマガン3 | 28000Z | ― |
| ★★★ | レーダーミサイル3 | 33000Z | ― |
| ★★★ | タイフーンダンス | 55000Z | ― |
| ★★★ | セイレイノイカリ | 70000Z | ― |
ゴールドカード
| 補足 | 商品 | 値段 | 上限数 |
|---|---|---|---|
| ★★★ | グレートアックス | 45000Z | ― |
| ★★★ | アトミックマイン3 | 60000Z | ― |
| ★★★ | ガーディアン | 70000Z | ― |
| ★★★ | ギガマイン | 80000Z | ― |












