ロックマンエグゼ4(レッドサン/ブルームーン)の青のミステリーデータの場所と中身を紹介。青のミステリーデータの仕様や青のミステリーデータがあるプラグイン場所をまとめています。
青のミステリーデータの仕様
青のミステリーデータは、アクセスすると強力なチップやアイテムが入手できます。
ゲームの周回数に応じて中身はグレードアップしますが、取り逃すと次の周に持ち越されるので可能な限り取り逃さないようにしましょう。
また、隠しエリアや対戦相手のイベント専用など、たどり着けない可能性があるエリアは3周せずとも重要なアイテムは取り切れるようになっています。
電脳世界
秋原エリア(全4箇所)
秋原エリア1
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | ミニエネルギー | バグストッパー |
---|
2周目 | トリプルクラック* | レギュラーUP2 |
---|
3周目 | HP+50(黄) | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 1,000Z |
---|
秋原エリア3
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | コピーダメージ* | ジェラシーJ |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | チャージ+1(ピンク) |
---|
3周目 | メガエナジーボムD | バグのかけら×3 |
---|
4周以降 | 2,000Z | 500Z |
---|
タウンエリア(全3箇所)
タウンエリア1
| 地点① | – |
---|
1周目 | サンドリング* | – |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | フルエネルギー | – |
---|
タウンエリア2
| 地点① | – |
---|
1周目 | インビジブル* | – |
---|
2周目 | 3,400Z | – |
---|
3周目 | カスタムソードS | – |
---|
4周以降 | 1,700Z | – |
---|
タウンエリア3
| 地点① | – |
---|
1周目 | リカバリー30R | – |
---|
2周目 | ハイキャノンE | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | アントラップ | – |
---|
パークエリア(全5箇所)
パークエリア1
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | レギュラーUP2 | シラハドリN |
---|
2周目 | HPメモリ | レギュラーUP2 |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | 1,800Z |
---|
4周以降 | 4,000Z | 1,900Z |
---|
パークエリア2
| 地点① | – |
---|
1周目 | HPメモリ | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | カラーポイント* | – |
---|
4周以降 | 1,200Z | – |
---|
パークエリア3
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | バグのかけら×1 | メガフォルダ1(緑) |
---|
2周目 | チャージ+1(白) | 4,000Z |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | 1,500Z |
---|
4周以降 | 1,000Z | 2,000Z |
---|
外国エリア(全7箇所)
アメロッパエリア
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | HPメモリ | スーパーアーマー |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | バグのかけら×2 |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | カモンスネークD |
---|
4周以降 | 1,400Z | バグのかけら×1 |
---|
アジーナエリア
| 地点① | – |
---|
1周目 | レギュラーUP2 | – |
---|
2周目 | 1,300Z | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 2,500Z | – |
---|
アッフリクエリア
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | バリア100W | ジャングルランド |
---|
2周目 | バッドメディスンD | 2,300Z |
---|
3周目 | HPメモリ | 2,800Z |
---|
4周以降 | 3,700Z | 800Z |
---|
シャーロエリア
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | HPメモリ | HP+200(白) |
---|
2周目 | ラピッド+1(黄) | HPメモリ |
---|
3周目 | サブメモリ | 1,500Z |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 4,000Z |
---|
ウラインターネット(全11箇所)
ウラインターネット1
| 地点① | – |
---|
1周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
2周目 | HPメモリ | – |
---|
3周目 | バグのかけら×2 | – |
---|
4周以降 | 500Z | – |
---|
ウラインターネット2
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | かくちょうメモリ | ラピッドMAX |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | バリア200U |
---|
3周目 | 2,900Z | HP+300(白) |
---|
4周以降 | 900Z | 4,400Z |
---|
ウラインターネット3
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | HPメモリ | リカバリー120Q |
---|
2周目 | 3,000Z | カキゲンキンK |
---|
3周目 | 5,000Z | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 2,000Z |
---|
ウラインターネット4
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | HPメモリ | カスタム1(青) |
---|
2周目 | バグボム* | メガキャノンG |
---|
3周目 | 1,400Z | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 1,400Z |
---|
ウラインターネット5
| 地点① | 地点② |
---|
3周目 | バグのかけら×3 | 2,000Z |
---|
4周以降 | 2,400Z | 1,000Z |
---|
ウラインターネット6
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | ダークホール* | アタック+1(黄) |
---|
2周目 | バグのかけら×2 | ブラックボムD |
---|
3周目 | 2,400Z | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | 2,100Z | バグのかけら×1 |
---|
ブラックアース(全5箇所)
ブラックアース1
| 地点① | 地点② |
---|
3周目 | ドリームオーラD | HPメモリ |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | バグのかけら×1 |
---|
ブラックアース2
| 地点① | 地点② |
---|
3周目 | HPメモリ | バグのかけら×5 |
---|
4周以降 | 3,200Z | フルエネルギー |
---|
| 地点③ | – |
---|
3周目 | 3,000Z | – |
---|
4周以降 | 2,000Z | – |
---|
現実世界
秋原町(全4箇所)
レンジ
| 地点① | – |
---|
1周目 | 500Z | – |
---|
2周目 | 1,000Z | – |
---|
3周目 | 2,000Z | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
イヌ小屋
| 地点① | – |
---|
1周目 | バリアA | – |
---|
2周目 | HP+50(白) | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 3,000Z | – |
---|
ぬいぐるみ
| 地点① | – |
---|
1周目 | カウンター1T | – |
---|
2周目 | 1,000Z | – |
---|
3周目 | アントラップ | – |
---|
4周以降 | 1,300Z | – |
---|
ゲームき
| 地点① | – |
---|
1周目 | ミニボム* | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | 800Z | – |
---|
4周以降 | エネミーサーチ | – |
---|
電気街(全9箇所)
ステレオ
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | パネルスチール* | レギュラーUP1 |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | フルエネルギー |
---|
3周目 | エネミーサーチ | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | 500Z | バグのかけら×1 |
---|
えきしょうモニター
| 地点① | – |
---|
1周目 | レギュラーUP2 | – |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 5,000Z | – |
---|
でんぱとうの電脳1
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | スプレッドガンM | 700Z |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | バグのかけら×1 |
---|
3周目 | HPメモリ | 1,400Z |
---|
4周以降 | 1,000Z | バグのかけら×1 |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | レギュラーUP2 | – |
---|
2周目 | メガエナジーボムD | – |
---|
3周目 | チャージ+1(ピンク) | – |
---|
4周以降 | 1,400Z | – |
---|
でんぱとうの電脳2
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | バグのかけら×1 | HPメモリ |
---|
2周目 | ワイドブレードC | HPメモリ |
---|
3周目 | 2,900Z | レギュラーUP2 |
---|
4周以降 | 800Z | バグのかけら×1 |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | ロングソードS | – |
---|
2周目 | 2,300Z | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 1,000Z | – |
---|
デンサンドーム(全6箇所)
タコヤキき
| 地点① | – |
---|
1周目 | HPメモリ | – |
---|
2周目 | 2,600Z | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 900Z | – |
---|
じはんき
| 地点① | – |
---|
1周目 | リカバリー50S | – |
---|
2周目 | HPメモリ | – |
---|
3周目 | 1,800Z | – |
---|
4周以降 | オープンロック | – |
---|
カードリーダー
| 地点① | – |
---|
1周目 | オープンロック | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | 2,500Z | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
すいどう
| 地点① | – |
---|
1周目 | アイムフィッシュ | – |
---|
2周目 | ラピッド+1(白) | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 2,100Z | – |
---|
でんどうゴマ
| 地点① | – |
---|
1周目 | 1,600Z | – |
---|
2周目 | 2,000Z | – |
---|
3周目 | 2,400Z | – |
---|
4周以降 | 1,500Z | – |
---|
ドームNBマシン
| 地点① | – |
---|
1周目 | スプレッドガンN | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | 1,400Z | – |
---|
4周以降 | 1,500Z | – |
---|
シェロ・カスティロ(全13箇所)
けんばいき
| 地点① | – |
---|
1周目 | サブメモリ | – |
---|
2周目 | バルカン3O | – |
---|
3周目 | リカバリー150T | – |
---|
4周以降 | 1,500T | – |
---|
やたい
| 地点① | – |
---|
1周目 | HPメモリ | – |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
3周目 | 1,300Z | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
シェロNBマシン
| 地点① | – |
---|
1周目 | HPメモリ | – |
---|
2周目 | サブメモリ | – |
---|
3周目 | 1,000Z | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
ぬいぐるみロボ1
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | 1,400Z | HP+50(ピンク) |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | 3,200Z |
---|
3周目 | HPメモリ | 1,000Z |
---|
4周以降 | 700Z | 1,000Z |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
2周目 | カウンター3V | – |
---|
3周目 | メガキャノンG | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
ぬいぐるみロボ2
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | ストーンキューブ* | HPメモリ |
---|
2周目 | 1,500Z | バグのかけら×1 |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | バグボムB |
---|
4周以降 | 400Z | 2,000Z |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | バルカン2B | – |
---|
2周目 | リカバリー150C | – |
---|
3周目 | 2,200Z | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
ぬいぐるみロボ3
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | チャージ+1(黄) | レギュラーUP2 |
---|
2周目 | HPメモリ | アタック+1(白) |
---|
3周目 | HP+300(黄) | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | 900Z | 1,800Z |
---|
ぬいぐるみロボ4
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | HPメモリ | リカバリー80J |
---|
2周目 | レギュラーUP2 | バルカン3W |
---|
3周目 | レギュラーUP1 | バルカン3W |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 2,200Z |
---|
アメロッパ(全3箇所)
めがみぞう
| 地点① | – |
---|
1周目 | リカバリー150Z | – |
---|
2周目 | スピンイエロー | – |
---|
3周目 | ホーリーパネル* | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
えいゆうぞう
| 地点① | – |
---|
1周目 | かくちょうメモリ | – |
---|
2周目 | メガキャノンF | – |
---|
3周目 | バリア100P | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
コロッセオNBM
| 地点① | – |
---|
1周目 | スピンピンク | – |
---|
2周目 | 1,800Z | – |
---|
3周目 | オープンロック | – |
---|
4周以降 | 1,800Z | – |
---|
シャーロ(全5箇所)
コンピュータ
| 地点① | – |
---|
1周目 | ラピッド+1(ピンク) | – |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 1,000Z | – |
---|
アンテナの電脳1
| 地点① | – |
---|
1周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 500Z | – |
---|
アンテナの電脳2
| 地点① | – |
---|
1周目 | HPメモリ | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 500Z | – |
---|
アンテナの電脳3
| 地点① | – |
---|
1周目 | バグボムG | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 500Z | – |
---|
アンテナの電脳4
| 地点① | – |
---|
1周目 | バッテリーモード | – |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | – |
---|
4周以降 | 500Z | – |
---|
アジーナ(全2箇所)
ぶつぞう
| 地点① | – |
---|
1周目 | スピンホワイト | – |
---|
2周目 | HPメモリ | – |
---|
3周目 | 2,000Z | – |
---|
4周以降 | 1,000Z | – |
---|
だいぶつ
| 地点① | – |
---|
1周目 | 2,000Z | – |
---|
2周目 | 2,000Z | – |
---|
3周目 | 2,000Z | – |
---|
4周以降 | 2,500Z | – |
---|
アッフリク(※4箇所)
ヌポポぞう
| 地点① | – |
---|
1周目 | サブメモリ | – |
---|
2周目 | エネミーサーチ | – |
---|
3周目 | エネミーサーチ | – |
---|
4周以降 | エネミーサーチ | – |
---|
ライオンぞう
| 地点① | – |
---|
1周目 | レギュラーUP2 | – |
---|
2周目 | シノビダッシュ | – |
---|
3周目 | フルエネルギー | – |
---|
4周以降 | フルエネルギー | – |
---|
ミズガミサマ
| エリア12 | エリア16 |
---|
1周目 | フルカスタム* | 10,000Z |
---|
2周目 | 10,000Z | 10,000Z |
---|
3周目 | 10,000Z | 10,000Z |
---|
4周以降 | 10,000Z | 10,000Z |
---|
※ミズガミサマの電脳は各エリアに青のミステリーデータがあるものの、中身は基本外れです(100Zなど)。
ANSA(全13箇所)
しょうわくせいの電脳1
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | デスマッチ1W | ハイキャノンD |
---|
2周目 | 1,800Z | スピンレッド |
---|
3周目 | 2,000Z | バグのかけら×1 |
---|
4周以降 | 1,000Z | 1,800Z |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | HPメモリ | – |
---|
2周目 | リカバリー200M | – |
---|
3周目 | レギュラーUP1 | – |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | – |
---|
しょうわくせいの電脳2
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | 1,800Z | ワイドブレードK |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | バグのかけら×2 |
---|
3周目 | 3,200Z | バグシュウセイ* |
---|
4周以降 | 900Z | バグのかけら×2 |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | レギュラーUP3 | – |
---|
2周目 | スーパーキタカゼE | – |
---|
3周目 | HPメモリ | – |
---|
4周以降 | 2,000Z | – |
---|
しょうわくせいの電脳3
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | カウンター2L | バグのかけら×1 |
---|
2周目 | HPメモリ | メガキャノンE |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | 2,500Z |
---|
4周以降 | 1,600Z | バグのかけら×1 |
---|
| 地点③ | – |
---|
1周目 | HP+100(ピンク) | – |
---|
2周目 | 3,000Z | – |
---|
3周目 | ロングブレードR | – |
---|
4周以降 | 1,000Z | – |
---|
しょうわくせいの電脳4
| 地点① | 地点② |
---|
1周目 | フルエネルギー | リカバリー120F |
---|
2周目 | バグのかけら×1 | HP+200(ピンク) |
---|
3周目 | フウジンラケット* | 1,700Z |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 1,000Z |
---|
| 地点③ | 地点④ |
---|
1周目 | バリアブルソードV | アタック+1(白) |
---|
2周目 | レギュラーUP1 | フルエネルギー |
---|
3周目 | バグのかけら×1 | フルエネルギー |
---|
4周以降 | バグのかけら×1 | 2,700Z |
---|