ロックマンエグゼ6(グレイガ/ファルザー)の改造カードを一覧で紹介。ソート(並べ替え)とフィルター(絞り込み)で検索できるので、改造カードの組み合わせを考える時にご活用ください。
改造カード一覧
「HPが%増減」や「アタック×2」の特殊な改造カードもあります。
※【CS】…チャージショットの略、【B】…バスターの略
| 改造カード | 容量 | HP | アタック | ラピッド | チャージ | メリデメ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャノーダム | 10 | -40 | 1 | 【CS】メガキャノン | ||
| アモナキュール | 16 | 80 | -1 | アクアボディ ファーストバブルラップ | ||
| コルドベア | 18 | 140 | 【CS】アイスキューブ アクアボディ 移動時に氷パネル | |||
| ジーラ | 12 | 3 | フロートシューズOFF エアシューズOFF | |||
| メガリア | 20 | -80 | 4 | エアシューズ ファーストバリア100 | ||
| メテファイア | 20 | 【B】メテオ×1 ファイアボディ 端まで移動バグ | ||||
| キルプラント | 19 | 【CS】クサムラシード ウッドボディ エアシューズOFF | ||||
| ダークシャドー | 6 | 【B】ソード 【CS】インビジブル ステータスガードOFF | ||||
| ボンビートル | 11 | 100 | 【B】ミニボム 【CS】チャージショット | |||
| ヘビーアレイ | 15 | 1 | スーパーアーマー 【B】追加効果OFF | |||
| アゾマータ | 24 | -20% | ウッドボディ ステータスガード 【B+左】OFF | |||
| ジェライム | 12 | 30 | 【CS】パネルスチール アクアボディ ノーマルゲージ | |||
| ボルカノ | 10 | 4 | 【CS】ブラックボム ファイアボディ ココロウインドウバグ | |||
| ナンバーズ | 17 | カスタム+1 ギガフォルダ+1 メガフォルダ+1 【CS】チャージショット カスタム中HPバグ | ||||
| マグテクト | 15 | -5% | 【CS】スイコミ エレキボディ フロートシューズ | |||
| クーモス | 8 | 60 | ウッドボディ 移動時に草パネル | |||
| ボムボーイ | 14 | 【B】1マス右押し 移動時のパネルバグ修正 端まで移動バグ修正 【CS】追加効果OFF | ||||
| ウドノート | 13 | 90 | 【B】草パネル効果追加 ウッドボディ ダメージ時異常発生バグ修正 | |||
| ピカラー | 11 | 5% | -1 | エレキボディ カスタムダメージバグ修正 | ||
| エレオーガ | 16 | 50 | エレキボディ ステータスバグ修正 ココロウインドウバグ修正 | |||
| ダルスト | 12 | 130 | 【CS】ヘルズバーナー ファイアボディ バトル中HPバグ | |||
| センボン | 11 | 4 | アクアボディ バスター空撃ちバグ修正 | |||
| ヒトデスタ | 15 | 【CS】バブル効果追加 アクアボディ | ||||
| グラサン | 8 | 【CS】フラッシュボム スーパーアーマーOFF | ||||
| カカジー | 14 | 【CS】ドールサンダー エレキボディ チップ使用時にリカバリー バスター空撃ちバグ | ||||
| ゼロプレーン | 20 | -10% | エアシューズ フロートシューズ | |||
| レムゴン | 19 | 200 | アンダーシャツ ダメージ時にHPバグ発生 | |||
| アルマン | 12 | 5% | -3 | 【CS】ブレイク効果追加 | ||
| ヤカーン | 15 | 【CS】スプレッドガン 【B+左】シールド チップ使用時にリカバリー バトル中HPバグ修正 カスタムダメージバグ | ||||
| ツボリュウ | 20 | 180 | メガフォルダ+1 【CS】チャージショット ステータスバグ | |||
| ナンバーマン | 35 | -20% | カスタム+3 ギガフォルダ+1 メガフォルダ+1 | |||
| アイスマン | 25 | 80 | 【CS】アイスシード アクアボディ カスタム中HPバグ修正 スーパーアーマーOFF | |||
| スカルマン | 30 | 100 | 【CS】HPバグ効果追加 バトル中HPバグ ステータスバグ | |||
| シャドーマン | 38 | -50 | 【CS】ロングソード 【B+左】カワリミ フロートシューズ | |||
| カットマン | 32 | -100 | 4 | 【CS】ヨーヨー | ||
| ナイトマン | 45 | 20% | ×2 | スーパーアーマー アンダーシャツ バスター空撃ちバグ | ||
| トードマン | 34 | -1 | -3 | 【CS】麻痺効果追加 アクアボディ バスター空撃ちバグ修正 | ||
| マグネットマン | 37 | 240 | 【B+左】足止め エレキボディ 【CS】追加効果OFF | |||
| プラネットマン | 40 | 300 | 【B】クラックシュート ウッドボディ ステータスガード エアシューズOFF | |||
| ビーストマン | 33 | 4 | 【CS】フミコミザン アンダーシャツ ラッシュサポート 端まで移動バグ | |||
| デザートマン | 36 | 160 | 4 | ダメージ時異常発生バグ修正 エアシューズOFF | ||
| ヤマトマン | 35 | 10% | 1 | 【B+左】リフレクト カスタム中HPバグ | ||
| ビデオマン | 32 | -10% | 【CS】パネル左矢印効果追加 クイックゲージ | |||
| バーナーマン | 29 | 120 | 2 | ファイアボディ カスタムダメージバグ ココロウインドウバグ | ||
| スターマン | 32 | -2 | メガフォルダ+1 ココロウインドウバグ修正 バトル中HPバグ修正 移動時のパネルバグ修正 | |||
| ブリザードマン | 30 | 60 | 【CS】ブリザードボール アクアボディ フロートシューズOFF | |||
| スワローマン | 36 | 【CS】チップ破壊効果追加 エアシューズ ビートサポート ダメージ時に混乱 | ||||
| スラッシュマン | 31 | 4 | 【CS】ワイドソード バスター空撃ちバグ | |||
| キラーマン | 40 | -10% | 【CS】即死効果追加 メガフォルダ+1 バトル中HPバグ | |||
| グランドマン | 43 | 25% | 【CS】ドリルアーム メガフォルダ-1 カスタム-1 | |||
| ダストマン | 37 | 140 | 【B】ヒビパネル効果追加 【B+左】スイコミ 移動時にヒビパネル | |||
| ブラストマン | 28 | -80 | 1 | ファイアボディ フロートシューズ 移動時のパネルバグ修正 | ||
| サーカスマン | 43 | -200 | ギガフォルダ+1 タンゴサポート ファーストバリアOFF | |||
| ハンディース | 16 | 100 | 【CS】カウントボム チップ使用時にリカバリーOFF | |||
| プクール | 12 | 【CS】バブルスプレッド アクアボディ フロートシューズ 【B+左】OFF | ||||
| ジェリー | 13 | 120 | 4 | アクアボディ ヘビーゲージ | ||
| ポイットン | 13 | -40 | ウッドボディ アンダーシャツ ファーストバリア ダメージ時異常発生バグ修正 | |||
| サテラ | 8 | 4 | エアシューズ カスタムダメージバグ | |||
| パララ&リモコゴロー | 9 | 80 | 【B】ヒビパネル効果追加 エレキボディ エアシューズOFF 移動時に穴パネル | |||
| ユラ | 8 | -5% | エレキボディ フロートシューズ ステータスバグ修正 端まで移動バグ修正 | |||
| タコバル | 14 | 50 | 3 | アクアボディ バスター空撃ちバグ | ||
| シェルキー | 8 | 4 | 【B+左】シールド アクアボディ | |||
| マグニッカー | 7 | 30 | 【CS】右矢印パネル効果追加 エレキボディ 【B】追加効果OFF | |||
| メテマージ | 15 | 5% | 【B+左】メテオ×3 ファイアボディ 端まで移動バグ | |||
| モモグラン | 6 | -70 | 【CS】インビジブル ラッシュサポート | |||
| ニドキャスター | 10 | 1 | 1 | 1 | スーパーアーマー ココロウインドウバグ修正 | |
| ツインズ | 15 | 100 | 1 | チップ使用時にリカバリー 【CS】追加効果OFF | ||
| ウォーラ | 12 | 60 | カスタム+1 ファーストバリアOFF | |||
| キルブー | 24 | -20% | 【CS】バンブーランス ウッドボディ ステータスガード 移動時に草パネル | |||
| トトポール | 13 | ファイアボディ メガフォルダ+1 チップ使用時にリカバリー カスタム中HPバグ | ||||
| キャノガード | 10 | 【CS】キャノン 【B+左】シールド フロートシューズOFF | ||||
| スカラビア | 7 | -70 | 【CS】混乱効果追加 カスタム中HPバグ修正 | |||
| ドラグリン | 11 | 5% | ファイアボディ ステータスバグ | |||
| マリーナ | 14 | 90 | アクアボディ ファーストバブルラップ スーパーアーマーOFF | |||
| ドルダーラ | 12 | 130 | ファイアボディ バトル中HPバグ修正 【CS】チャージショット | |||
| ガンナー | 11 | 70 | 【CS】マシンガン アンダーシャツOFF | |||
| パルフォロン | 13 | 【CS】エレキパルス エレキボディ ココロウインドウバグ | ||||
| ボムコーン | 16 | 110 | 【CS】コーンショット ウッドボディ ダメージ時に混乱 | |||
| モリキュー | 6 | 【B】草パネル効果追加 ウッドボディ カスタムダメージバグ修正 【CS】チャージショット | ||||
| ハニホー | 12 | -10% | 【B+左】リスキーハニー ウッドボディ エアシューズ | |||
| ナイトメア | 5 | 20 | ステータスバグ ココロウインドウバグ | |||
| スナーム | 11 | 3 | -1 | -1 | 【CS】サンドワーム | |
| アサシンメカ | 22 | 10% | 【B+左】マシーンソード バトル中HPバグ | |||
| ストーンマン | 45 | 360 | スーパーアーマー 移動時にヒビパネル | |||
| カラードマン | 32 | 210 | 【CS】混乱効果追加 【B+左】OFF ステータスバグ | |||
| シャークマン | 35 | 180 | 2 | 2 | 2 | アクアボディ |
| ファラオマン | 35 | 5% | ギガフォルダ+1 フロートシューズ 【CS】チャージショット | |||
| エアーマン | 34 | 150 | 【B】押しやり 【CS】トルネード バスター空撃ちバグ修正 ファーストバリアOFF | |||
| フリーズマン | 30 | -5% | 【B】氷パネル効果追加 アクアボディ ファーストバリア200 | |||
| サンダーマン | 36 | 【CS】エレキソード エレキボディ チップ使用時にリカバリー カスタム-1 バトル中HPバグ | ||||
| ナパームマン | 39 | 1 | 4 | 【CS】ビッグボム ファイアボディ カスタム中HPバグ | ||
| プラントマン | 42 | -80 | 【CS】草パネル効果追加 ウッドボディ メガフォルダ+2 ステータスガード | |||
| ミストマン | 37 | 260 | 【B】毒パネル効果追加 チップ使用時にリカバリーOFF | |||
| ボウルマン | 30 | 100 | 【CS】バルカン カスタム+1 フロートシューズOFF | |||
| ダークマン | 25 | 【CS】ワラニンギョウ カスタムダメージバグ 端まで移動バグ | ||||
| タップマン | 28 | 10% | 【B】チャージショット 【CS】チャージショット ダメージ時にHPバグ | |||
| ケンドーマン | 38 | 20% | 【CS】バンブーソード バスター空撃ちバグ | |||
| コールドマン | 34 | -1 | 【CS】凍結効果追加 アクアボディ 移動時に氷パネル | |||
| サーチマン | 37 | 5% | 【CS】サークルガン サーチシャッフル エアシューズOFF | |||
| クラウドマン | 40 | 230 | 【CS】サンダーボール エレキボディ メガフォルダ-1 | |||
| フットマン | 48 | 25% | スーパーアーマー アンダーシャツ ヘビーゲージ | |||
| チャージマン | 31 | 3 | 4 | 移動時のパネルバグを修正 【CS】チャージショット | ||
| テングマン | 34 | -1 | 【CS】フウジンラケット エアシューズ ビートサポート | |||
| ダイブマン | 42 | 320 | 【CS】ワイドショット アクアボディ メガフォルダ+1 カスタム-2 | |||
| ジャッジマン | 38 | -10% | 【CS】スチールパニシュ カスタム+2 ノーマルゲージ | |||
| エレメントマン | 33 | 150 | 【CS】氷パネル効果追加 【B】草パネル効果追加 移動時のパネルバグ修正 【CS】チャージショット | |||
| パンク | 50 | 400 | 【CS】混乱効果追加 【B+左】リフレクト スーパーアーマー | |||
| ダークロックマン | 80 | 3 | 【CS】ダークソード 【B】毒パネル効果追加 バトル中HPバグ ココロウインドウバグ | |||
| ソウルバトラーのカスタマイズ | 66 | 4 | 4 | 4 | 【CS】スーパーバルカン スーパーアーマー | |
| 名人の超絶カスタマイズ | 69 | ファーストドリームオーラ カスタム+3 ギガフォルダ+2 メガフォルダ+2 | ||||
| フォルテBX | 70 | 【CS】シューティングバスター 【B】トリプルバスター スーパーアーマー エアシューズ フロートシューズ | ||||
| ジャンゴ | 52 | 200 | 【CS】ガンデルソル ステータスガード アンダーシャツ | |||
| 伯爵 | 60 | 【CS】ブラッドレイン メガフォルダ+1 ステータスバグ | ||||
| ロックマンゼロ | 45 | 【CS】Zセイバー 【B】ソード クイックゲージ | ||||
| 電脳獣グレイガ | 70 | 600 | 4 | 4 | スーパーアーマー カスタム中HPバグ | |
| 電脳獣ファルザー | 70 | 40% | エアシューズ フロートシューズ バトル中HPバグ | |||
| フォルテクロスロックマン(グレイガ版) | 70 | 200 | 【CS】シューティングバスター 【B】トリプルバスター スーパーアーマー メガフォルダ-2 | |||
| フォルテクロスロックマン(ファルザー版) | 70 | 20% | 【CS】ヘルズローリング 【B】トリプルバスター フロートシューズ メガフォルダ-2 |

