ロックマンエグゼ6(グレイガ/ファルザー)の青のミステリーデータの場所と中身を紹介。青のミステリーデータがある各エリアの場所やプラグイン場所をまとめています。
ミステリーデータの中身 | |||
---|---|---|---|
青のミステリーデータの仕様
青のミステリーデータは、一度だけ回収できる水色のミステリーデータです。
中身は固定で、強力なチップやナビカス、HPメモリなども入手できます。
電脳世界の青のミステリーデータ
セントラルエリア1
入手できるもの | |
---|---|
ミニエネルギー | 5000Z |
セントラルエリア2
入手できるもの | |
---|---|
コピーダメージ* | レギュラーUP2 |
セントラルエリア3
入手できるもの | |
---|---|
ハイキャノンL | – |
シーサイドエリア1
入手できるもの | |
---|---|
HPメモリ | サブメモリ |
HP+200(青) | – |
シーサイドエリア2
入手できるもの | |
---|---|
バルカン2D | パネルリターン* |
アタック+1(赤) | – |
シーサイドエリア3
入手できるもの | |
---|---|
レギュラーUP2 | – |
グリーンエリア1
入手できるもの | |
---|---|
スプレッドガン2C | HP+100(桃) |
グリーンエリア2
入手できるもの | |
---|---|
ホーリーパネルA | ラピッド+1(緑) |
HPメモリ | – |
スカイエリア1
入手できるもの | |
---|---|
カーネルアーミーB | HP+100(青) |
スカイエリア2
入手できるもの | |
---|---|
ジャンゴV2 D | メガキャノンS |
秋原エリア
入手できるもの | |
---|---|
スピンホワイト | HP+300(緑) |
ウラインターネット1
入手できるもの | |
---|---|
レギュラーUP1 | – |
ウラインターネット2
入手できるもの | |
---|---|
リカバリー150M | – |
ウラインターネット3
入手できるもの | |
---|---|
HPメモリ | ラピッド+1(白) |
バリア200K | – |
ウラインターネットゼロ
入手できるもの | |
---|---|
レギュラーUP2 | ワラニンギョウF |
バグのかけら×5 | – |
アンダーグラウンド1
入手できるもの | |
---|---|
サークルガンP | エアシューズ(白) |
アンダーグラウンド2
入手できるもの | |
---|---|
HPメモリ | サブメモリ |
スーパーバルカンV | – |
イモータルエリア
入手できるもの | |
---|---|
サンクチュアリZ | エアホイール3T |
HPメモリ | – |
グレイブヤード1
入手できるもの | |
---|---|
HP+300(白) | バグのかけら×10 |
カウントボム3L | – |
グレイブヤード2
入手できるもの | |
---|---|
チャージ+1(桃) | 8000Z |
レギュラーUP2 | HPメモリ |
各電脳の青のミステリーデータ
セントラルタウン
エリア | プラグイン場所 | 入手できるもの |
---|---|---|
熱斗の家 | トイレの電脳 | オープンロック |
外 | ロボット犬の電脳 | 600Z |
学校 | モニターの電脳 | エネミーサーチ |
学校 | かんしカメラの電脳 | 3000Z |
学校 | かんしカメラの電脳 | ジャングルランド(緑) |
学校 | 1-1の電脳 | フルエネルギー |
学校 | 1-1の電脳 | エナジーボムK |
学校 | 1-2の電脳 | HPメモリ |
学校 | 1-2の電脳 | ホワイトカプセル* |
学校 | 6-1の電脳 | 700Z |
学校 | 6-1の電脳 | サンダーボール* |
学校 | 6-2の電脳 | レギュラーUP2 |
学校 | 職員室の電脳 | レギュラーUP1 |
学校 | 職員室の電脳 | チャージ+1(白) |
学校 | パソコンの電脳1 | スイコミ* |
学校 | パソコンの電脳1 | ファイアパンチ1F |
学校 | パソコンの電脳2 | かくちょうメモリ |
学校 | 校長室の電脳 | HPメモリ |
学校 | 校長室の電脳 | HP+400(白) |
学校 | ロボせいぎょPCの電脳1 | HPメモリ |
学校 | ロボせいぎょPCの電脳1 | スプレッドガン1M |
学校 | ロボせいぎょPCの電脳2 | レギュラーUP2 |
学校 | ロボせいぎょPCの電脳2 | リカバリー30* |
万博 | マスコットの電脳 | レギュラーUP1 |
万博 | マスコットの電脳 | メガキャノン* |
万博 | あんないパネルの電脳 | トリプルシュート* |
万博 | パビリオンの電脳1 | スプレッドガン3* |
万博 | パビリオンの電脳1 | リカバリー200Z |
万博 | パビリオンの電脳2 | ガンデルソル2E |
万博 | パビリオンの電脳2 | レギュラーUP2 |
万博 | パビリオンの電脳3 | HPメモリ |
万博 | パビリオンの電脳3 | アタック+1(青) |
万博 | パビリオンの電脳4 | 6000Z |
万博 | パビリオンの電脳4 | ロングブレードB |
シーサイドタウン
エリア | プラグイン場所 | 入手できるもの |
---|---|---|
外 | すいぞくかんのHP | HPメモリ |
外 | ヌイグルミやの電脳 | 1000Z |
外 | ヌイグルミやの電脳 | ダブルシュート* |
外 | タイヤキやの電脳 | オープンロック |
外 | タイヤキやの電脳 | ホワイトカプセル* |
外 | 水販売機の電脳 | バリア100H |
水族館 | じはんきの電脳 | 1200Z |
水族館 | じはんきの電脳 | バッテリーモード(黄) |
水族館 | ポップコーンやの電脳 | HPメモリ |
水族館 | すいどうかんの電脳 | アイスシード* |
水族館 | すいぞくかんの電脳1 | HPメモリ |
水族館 | すいぞくかんの電脳1 | ライフシンクロ* |
水族館 | すいぞくかんの電脳2 | レギュラーUP1 |
水族館 | すいぞくかんの電脳2 | ファーストバリア(青) |
水族館 | すいぞくかんの電脳3 | HP+50(白) |
水族館 | すいぞくかんの電脳3 | ハイキャノンM |
グリーンタウン
エリア | プラグイン場所 | 入手できるもの |
---|---|---|
外 | グリーンのHP | HPメモリ |
外 | シンボルぞうの電脳 | 2400Z |
外 | シンボルぞうの電脳 | レギュラーUP2 |
外 | じてんの電脳 | サブメモリ |
外 | じてんの電脳 | ヨーヨー* |
裁判所 | おしおきイスの電脳 | フルエネルギー |
裁判所 | しんぱんの木の電脳1 | カミングロード* |
裁判所 | しんぱんの木の電脳1 | フミコミザンL |
裁判所 | しんぱんの木の電脳2 | HPメモリ |
裁判所 | しんぱんの木の電脳2 | ヨーヨーN |
裁判所 | しんぱんの木の電脳3 | レギュラーUP3 |
裁判所 | しんぱんの木の電脳3 | かくちょうメモリ |
スカイタウン
エリア | プラグイン場所 | 入手できるもの |
---|---|---|
外 | スカイのHP | バルカン3A |
外 | エレベーターの電脳 | ラピッド+1(桃) |
外 | ヘリポートの電脳 | オープンロック |
外 | ヘリポートの電脳 | HP+50(青) |
外 | せんぷうきの電脳 | 1600Z |
外 | せんぷうきの電脳 | オイルボディ(赤) |
外 | クーラーの電脳 | レギュラーUP1 |
外 | クーラーの電脳 | カラーポイント* |
外 | ヒーターの電脳 | 1000Z |
外 | ヒーターの電脳 | チャージ+1(白) |
外 | シャワーの電脳 | レギュラーUP1 |
外 | シャワーの電脳 | バグのかけら×1 |
施設内 | かんそくきの電脳 | 3000Z |
施設内 | かんそくきの電脳 | レギュラーUP2 |
施設内 | ボンベの電脳 | バグのかけら×3 |
施設内 | ウェザーくんの電脳1 | レギュラーUP1 |
施設内 | ウェザーくんの電脳1 | スプレッドガン3S |
施設内 | ウェザーくんの電脳2 | HPメモリ |
施設内 | ウェザーくんの電脳2 | シールド(青) |
施設内 | ウェザーくんの電脳3 | スピンピンク |
施設内 | ウェザーくんの電脳3 | リカバリー120F |
秋原町
エリア | プラグイン場所 | 入手できるもの |
---|---|---|
秋原町 | 秋原町のHP | アイスシード* |
秋原町 | イヌ小屋の電脳 | バグのかけら×3 |
秋原町 | イヌ小屋の電脳 | ゴーイングロード* |