画像 | 名称 | レア | 確率 |
---|---|---|---|
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
同気連枝 | SSR | 0.212 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
晴れ舞台 | R | 1.042 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
隠れた名店 | SR | 0.800 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 |
※抽選確率を公開されている数値で完全再現したものです
※1分間毎に元データを一時保存しているので、内容が変化しないこともあります