画像 | 名称 | レア | 確率 |
---|---|---|---|
「我慢くらべしよっか」 | SR | 0.800 | |
単独任務 | R | 1.042 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
悲嘆 | R | 1.042 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
ささやかな楽しみ | SR | 0.800 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
教育者 | R | 1.042 | |
放課後の過ごし方 | SR | 0.800 | |
景色の果て | SR | 0.800 | |
活動開始 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
伏黒恵【継承せし術式】 | SSR | 0.086 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
結木海斗【術師としての覚悟】 | SR | 0.833 | |
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
加茂憲紀【御三家の血】 | SR | 0.833 | |
高田ちゃん検定~初級編~ | SR | 0.800 | |
夕暮れの出会い | SR | 0.800 | |
隠れた名店 | SR | 0.800 | |
愛用品 | R | 1.042 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
パンダ【人形ナメんな】 | SSR | 0.086 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
五条悟【虚式「茈」】 | SSR | 0.086 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
街ブラ買い食いツアー | SSR | 0.179 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
結木海斗【術師としての覚悟】 | SR | 0.833 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
買い物 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
究極メカ丸【砲呪強化形態】 | SR | 0.833 | |
夜蛾正道【気づきを与える教育者】 | SR | 0.833 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
逡巡 | R | 1.042 | |
「死ぬときは独りだよ」 | SR | 0.800 | |
追懐 | R | 1.042 | |
待ち合わせ | R | 1.042 | |
「長生きしろよ」 | SR | 0.800 | |
僅かな隔たり | SSR | 0.179 | |
上機嫌 | R | 1.042 | |
放課後の過ごし方 | SR | 0.800 | |
結木海斗【術師としての覚悟】 | SR | 0.833 | |
だらだら動画鑑賞 | SR | 0.800 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
猛犬注意 | R | 1.042 | |
悲嘆 | R | 1.042 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
加茂憲紀【御三家の血】 | SR | 0.833 | |
雨上がりの再会 | SSR | 0.179 | |
晴れ舞台 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
ささやかな楽しみ | SR | 0.800 | |
待ち合わせ | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
逡巡 | R | 1.042 | |
いつか、みんなと | SR | 0.800 | |
景色の果て | SR | 0.800 | |
結木海斗【術師としての覚悟】 | SR | 0.833 | |
東堂葵【野放図な一級】 | SR | 0.833 | |
景色の果て | SR | 0.800 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
ささやかな楽しみ | SR | 0.800 | |
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
悲嘆 | R | 1.042 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
猛犬注意 | R | 1.042 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
お兄ちゃんとお姉ちゃん | SR | 0.800 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
捜索 | R | 1.042 | |
扮装中 | R | 1.042 | |
伏魔御厨子 | SR | 0.800 | |
同気連枝 | SSR | 0.179 | |
いつもの日常 | SR | 0.800 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
狗巻棘【覚悟の呪言】 | SSR | 0.086 | |
単独任務 | R | 1.042 | |
暇潰し | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
悄然 | R | 1.042 | |
夕暮れの出会い | SR | 0.800 | |
七海建人【脱サラ術師】 | SR | 0.833 | |
片隅の記憶 | SSR | 0.179 | |
待ち合わせ | R | 1.042 | |
「死ぬときは独りだよ」 | SR | 0.800 |
※100連ずつ確認推奨
※公開されている抽選確率で完全再現したものです
※1分間毎に再抽選しているので、すぐに引き直すと再抽選されません
※管理の都合上、ガチャ終了後にシミュレーターも終了します
- 1
- 2