画像 | 名称 | レア | 確率 |
---|---|---|---|
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
買い物 | R | 1.042 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
究極メカ丸【砲呪強化形態】 | SR | 0.833 | |
診療録 | R | 1.042 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
ついていきます、七海サン | SSR | 0.179 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
京都校到着 | SR | 0.800 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
高田ちゃん検定~初級編~ | SR | 0.800 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
東堂葵【野放図な一級】 | SR | 0.833 | |
考え事 | R | 1.042 | |
強者の戯れ | SSR | 0.179 | |
伏黒恵【対の絆】 | SSR | 0.700 | |
いつかの願い | SSR | 0.179 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
伏魔御厨子 | SR | 0.800 | |
捜索 | R | 1.042 | |
景色の果て | SR | 0.800 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
「嘘つき……大っ嫌い」 | SSR | 0.179 | |
捜索 | R | 1.042 | |
だらだら動画鑑賞 | SR | 0.800 | |
二位争奪戦 | SR | 0.800 | |
診療録 | R | 1.042 | |
いつかの願い | SSR | 0.179 | |
隠れた名店 | SR | 0.800 | |
だらだら動画鑑賞 | SR | 0.800 | |
上機嫌 | R | 1.042 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
「長生きしろよ」 | SR | 0.800 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
単独任務 | R | 1.042 | |
活動開始 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
禪院真依【怜悧なる弾丸】 | SR | 0.833 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
加茂憲紀【御三家の血】 | SR | 0.833 | |
だらだら動画鑑賞 | SR | 0.800 | |
「我慢くらべしよっか」 | SR | 0.800 | |
景色の果て | SR | 0.800 | |
考え事 | R | 1.042 | |
加茂憲紀【御三家の血】 | SR | 0.833 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
買い物 | R | 1.042 | |
「姉妹だぞ!」 | SR | 0.800 | |
「はらう」お仕事 | SSR | 0.179 | |
僅かな隔たり | SSR | 0.179 | |
伏黒恵【対の絆】 | SSR | 0.700 | |
放課後の過ごし方 | SR | 0.800 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
真夏の観戦者 | SSR | 0.179 | |
東堂葵【野放図な一級】 | SR | 0.833 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
家入硝子【反転術式】 | SR | 0.833 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
上下一心 | SSR | 0.179 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
いつか、みんなと | SR | 0.800 | |
世間話 | R | 1.042 | |
夕暮れの出会い | SR | 0.800 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
究極メカ丸【砲呪強化形態】 | SR | 0.833 | |
家入硝子【反転術式】 | SR | 0.833 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
愛用品 | R | 1.042 | |
「死ぬときは独りだよ」 | SR | 0.800 | |
家入硝子【反転術式】 | SR | 0.833 | |
オシャレ化計画 | SSR | 0.179 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
活動開始 | R | 1.042 | |
活動開始 | R | 1.042 | |
迷夢 | R | 1.042 | |
伏魔御厨子 | SR | 0.800 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
晴れ舞台 | R | 1.042 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
上機嫌 | R | 1.042 | |
釘崎野薔薇という人間 | SR | 0.800 |
※100連ずつ確認推奨
※公開されている抽選確率で完全再現したものです
※1分間毎に再抽選しているので、すぐに引き直すと再抽選されません
※管理の都合上、ガチャ終了後にシミュレーターも終了します
- 1
- 2