画像 | 名称 | レア | 確率 |
---|---|---|---|
二位争奪戦 | SR | 0.800 | |
愛用品 | R | 1.042 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
準備運動 | R | 1.042 | |
世間話 | R | 1.042 | |
迷夢 | R | 1.042 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
上機嫌 | R | 1.042 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
西宮桃【空中偵察】 | SR | 0.833 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
高田ちゃん検定~初級編~ | SR | 0.800 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
業務連絡 | R | 1.042 | |
高田ちゃん検定~初級編~ | SR | 0.800 | |
業務連絡 | R | 1.042 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
逡巡 | R | 1.042 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
暇潰し | R | 1.042 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
「姉妹だぞ!」 | SR | 0.800 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
「長生きしろよ」 | SR | 0.800 | |
二位争奪戦 | SR | 0.800 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
お兄ちゃんとお姉ちゃん | SR | 0.800 | |
家入硝子【反転術式】 | SR | 0.833 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
自分のために | SR | 0.800 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
隠れた名店 | SR | 0.800 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
教育者 | R | 1.042 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
阿吽の呼吸 | SR | 0.800 | |
大人の時間 | SSR | 0.129 | |
準備運動 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
活動開始 | R | 1.042 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
診療録 | R | 1.042 | |
加茂憲紀【御三家の血】 | SR | 0.833 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
愛用品 | R | 1.042 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
虎杖悠仁【呪力は黒く光る】 | SSR | 0.086 | |
東堂葵【野放図な一級】 | SR | 0.833 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
いつかの願い | SSR | 0.129 | |
逡巡 | R | 1.042 | |
考え事 | R | 1.042 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
西宮桃【空中偵察】 | SR | 0.833 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
二位争奪戦 | SR | 0.800 | |
診療録 | R | 1.042 | |
夜蛾正道【気づきを与える教育者】 | SR | 0.833 | |
捜索 | R | 1.042 | |
七海建人【脱サラ術師】 | SR | 0.833 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
呪いの性 | SR | 0.800 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
阿吽の呼吸 | SR | 0.800 | |
晴れ舞台 | R | 1.042 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
愛用品 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
迷夢 | R | 1.042 | |
受け継いだもの | SSR | 1.400 | |
捜索 | R | 1.042 | |
七海建人【脱サラ術師】 | SR | 0.833 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
三輪霞【決意の迎撃】 | SR | 0.833 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
雨上がりの再会 | SSR | 0.129 | |
景色の果て | SR | 0.800 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
呆然 | R | 1.042 |
※100連ずつ確認推奨
※公開されている抽選確率で完全再現したものです
※1分間毎に再抽選しているので、すぐに引き直すと再抽選されません
※管理の都合上、ガチャ終了後にシミュレーターも終了します
- 1
- 2