画像 | 名称 | レア | 確率 |
---|---|---|---|
いつか、みんなと | SR | 0.800 | |
「姉妹だぞ!」 | SR | 0.800 | |
「我慢くらべしよっか」 | SR | 0.800 | |
逡巡 | R | 1.042 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
捜索 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
いつか、みんなと | SR | 0.800 | |
七海建人【脱サラ術師】 | SR | 0.833 | |
お兄ちゃんとお姉ちゃん | SR | 0.800 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
お兄ちゃんとお姉ちゃん | SR | 0.800 | |
単独任務 | R | 1.042 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
世間話 | R | 1.042 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
「死ぬときは独りだよ」 | SR | 0.800 | |
決死の抗戦 | SSR | 0.179 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
同気連枝 | SSR | 0.179 | |
だらだら動画鑑賞 | SR | 0.800 | |
呪いの性 | SR | 0.800 | |
家入硝子【反転術式】 | SR | 0.833 | |
逡巡 | R | 1.042 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
放課後の過ごし方 | SR | 0.800 | |
二位争奪戦 | SR | 0.800 | |
噂の喫茶店 | SR | 0.800 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
追懐 | R | 1.042 | |
夕暮れの出会い | SR | 0.800 | |
買い物 | R | 1.042 | |
猛犬注意 | R | 1.042 | |
伏黒恵【不平等な救い】 | R | 4.167 | |
謀計の巣 | SSR | 0.179 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
考え事 | R | 1.042 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
竜胆サキ【喧嘩上等】 | SR | 0.833 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
結木海斗【術師としての覚悟】 | SR | 0.833 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
準備運動 | R | 1.042 | |
真夏の観戦者 | SSR | 0.179 | |
虎杖悠仁【呪力を篭めろ】 | SSR | 0.086 | |
世間話 | R | 1.042 | |
釘崎野薔薇【私が私であるために】 | R | 4.167 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
「我慢くらべしよっか」 | SR | 0.800 | |
二位争奪戦 | SR | 0.800 | |
買い物 | R | 1.042 | |
だらだら動画鑑賞 | SR | 0.800 | |
竜胆サキ【災禍転呪】 | R | 4.167 | |
伊地知潔高【見送る者】 | R | 4.167 | |
「嘘つき……大っ嫌い」 | SSR | 0.179 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
結木海斗【その意思を胸に】 | SSR | 0.700 | |
捜索 | R | 1.042 | |
上機嫌 | R | 1.042 | |
禪院真希【反骨の落ちこぼれ】 | SSR | 0.086 | |
世間話 | R | 1.042 | |
自分のために | SR | 0.800 | |
「姉妹だぞ!」 | SR | 0.800 | |
呆然 | R | 1.042 | |
呪術師達の夜 | SR | 0.800 | |
もしもの青春 | SSR | 0.179 | |
診療録 | R | 1.042 | |
活動開始 | R | 1.042 | |
加茂憲紀【御三家の血】 | SR | 0.833 | |
鍋パーティー | SSR | 0.179 | |
結木海斗【呪錬礎術】 | R | 4.167 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
「長生きしろよ」 | SR | 0.800 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
虎杖悠仁【宿儺の器】 | R | 4.167 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
追懐 | R | 1.042 | |
ささやかな楽しみ | SR | 0.800 | |
パンダ【パンダはパンダじゃない】 | R | 4.167 | |
大人の時間 | SSR | 0.179 | |
狗巻棘【呪いの言霊】 | R | 4.167 | |
考え事 | R | 1.042 | |
扮装中 | R | 1.042 | |
夕暮れの出会い | SR | 0.800 | |
東堂葵【野放図な一級】 | SR | 0.833 | |
「長生きしろよ」 | SR | 0.800 | |
ひと休み | R | 1.042 | |
祖父の言葉 | SR | 0.800 | |
禪院真希【天与の無才】 | R | 4.167 |
※100連ずつ確認推奨
※公開されている抽選確率で完全再現したものです
※1分間毎に再抽選しているので、すぐに引き直すと再抽選されません
※管理の都合上、ガチャ終了後にシミュレーターも終了します
- 1
- 2