呪術廻戦ファントムパレード(ファンパレ)の領域調査「混沌の神域」の攻略を紹介。混沌の神域のおすすめ編成や最終エリア攻略手順、報酬と敵の行動をまとめています。
目次
混沌の神域の基本情報
混沌の神域の初回制覇報酬
廻珠 | 調査メダル | 不浄の呪晶 | 混沌の呪晶片 |
---|---|---|---|
100 | 100 | 3 | 1 |
混沌の神域の報酬
エリア | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
調査メダル | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 |
呪晶 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
不浄の呪晶 | – | ◯ | – | ◯ | – |
混沌の呪晶片 | – | ◯ | – | ◯ | – |
幻影メダル | – | ◯ | – | ◯ | – |
混沌の神域は、各エリアクリアごとに報酬が入手でき、初回制覇のみ追加報酬がもらえます。
エリア2と4では、幻影メダル・混沌の呪晶片などの貴重なアイテムが入手できる可能性があります。
混沌の神域の攻略方法
最終エリアに向けてゲージを溜める
最終エリアで使うキャラの必殺技をすぐに撃てるよう、道中のエリアで必殺技ゲージを溜めましょう。
最終エリアで使わないキャラは道中で犠牲にしても大丈夫なので、回復だけでなく攻撃引き付けや挑発などで守るのもおすすめですよ。
おすすめ編成例
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
要必殺 | – | – | 要必殺 | – |
|
結木海斗と五条悟は、2ターン目までに必殺技を撃てるように事前準備が必要です。
結木海斗と夜蛾正道の代用は、五条悟の火力援護が理想です。無理なら有翅蟲型呪霊にダメージを出せる幻/遠隔を満たすアタッカーほどおすすめです。
5枠は火力が出せればOKですが、夜/近接を満たすアタッカーほどおすすめです。
最終エリア攻略手順
※育成状況によって左右するので、手順は例として調整してください
ターン1 | ターン2 | ターン3 | ターン4 | |
---|---|---|---|---|
結木海斗 | 全体呪力回復 | 必殺技 | – | |
夜蛾正道 | 朱鋏にデバフ | 全体バフ | 朱鋏に必殺技 | 朱鋏にデバフ |
狗巻棘 | 有翅蟲にスタン | 残滓で援護 | 倒すまで朱鋏にスタン | |
五条悟 | 自己バフ | 残滓+必殺技 | 遠隔で有翅蟲を倒す | 朱鋏に攻撃 |
虎杖悠仁 | 入れ替わり次第、ひたすらダメージを稼ぐ |
※影響が少ない部分は「-」で省略
ターン1に準備し、ターン2に五条悟の必殺技で一気に削る攻略方法です。
朱鋏は完凸の五条悟でも削りきれないので、その他の残滓で五条悟を強化できると攻略しやすくなります。
有翅蟲型呪霊
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
有翅蟲型呪霊 | 788,887 | 幻 | 夜 | |
|
朱鋏呪霊
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
朱鋏呪霊 | 1,173,815 | 夜 | 幻 | |
|
混沌の神域の敵の情報・行動
混沌の神域に出現する敵は、エリア5以外ランダムです。4特性ごとにパターンが用意されています。
エリア1
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
茸型呪霊 | 54,104 | 幻 | 夜 | |
|
||||
豊鬢の呪霊 | 46,726 | 幻 | 夜 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
一本足呪霊×2 | 41,808 | 影 | 行 | |
|
||||
蜘蛛型呪霊 | 44,267 | 影 | 行 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
口吻呪霊×3 | 41,808 | 夜 | 幻 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
四ツ足呪霊×2 | 47,219 | 行 | 影 | |
|
||||
平伏呪霊 | 45,517 | 行 | 影 | |
|
エリア2
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
大童呪霊 | 252,184 | 幻 | 夜 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
怪女型呪霊×2 | 99,104 | 影 | 行 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
人頭爬虫呪霊×2 | 89,665 | 夜 | 幻 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
太鼓腹呪霊×2 | 116,104 | 行 | 影 | |
|
エリア3
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
改造人間・甲×2 | 50,843 | 幻 | 夜 | |
|
||||
毛むくじゃら呪霊 | 67,790 | 幻 | 夜 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
改造人間・乙×2 | 79,916 | 影 | 行 | |
|
||||
蜘蛛型呪霊 | 35,590 | 影 | 行 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
一本足呪霊×2 | 48,018 | 夜 | 幻 | |
|
||||
マネキン型呪霊 | 48,018 | 夜 | 幻 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
口吻呪霊×2 | 48,018 | 行 | 影 | |
|
||||
豊鬢の呪霊 | 53,667 | 行 | 影 | |
|
エリア4
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
大茸型呪霊 | 111,285 | 幻 | 夜 | |
|
||||
茸型呪霊×2 | 61,708 | 幻 | 夜 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
蛞蝓型呪霊 | 212,238 | 影 | 行 | |
|
||||
太鼓腹呪霊 | 130,348 | 影 | 行 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
大猪型呪霊 | 128,661 | 夜 | 幻 | |
|
||||
蜘蛛型呪霊×2 | 50,489 | 夜 | 幻 | |
|
||||
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
爬虫呪霊 | 113,495 | 行 | 影 | |
|
||||
茸型呪霊×2 | 61,708 | 行 | 影 | |
|
エリア5
画像 | 出現する敵 | HP | 有利 | 不利 |
---|---|---|---|---|
有翅蟲型呪霊 | 788,887 | 幻 | 夜 | |
|
||||
朱鋏呪霊 | 1,173,815 | 夜 | 幻 | |
|