呪術廻戦のキャラの誕生日・年齢一覧です。虎杖悠仁や五条悟などの誕生日と年齢をまとめています。
キャラの誕生日一覧
※年齢は登場/紹介時点のもの
| wdt_ID | 名前検索用 | 画像 | 名前 | 月を選択 | 誕生日 | 年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎杖悠仁 |  | 虎杖悠仁 | 3月 | 3月20日 | 15歳 | 
| 2 | 乙骨憂太 |  | 乙骨憂太 | 3月 | 3月7日 | 17歳 | 
| 3 | 灰原雄 |  | 灰原雄 | - | - | 17歳 | 
| 4 | 枷場菜々子 |  | 枷場菜々子 | - | - | - | 
| 5 | 枷場美々子 |  | 枷場美々子 | - | - | - | 
| 6 | ミゲル |  | ミゲル | - | - | - | 
| 7 | 菅田真奈美 |  | 菅田真奈美 | - | - | 26歳以上 | 
| 8 | ラルゥ |  | ラルゥ | - | - | 夏油とタメ | 
| 9 | 祢木利久 |  | 祢木利久 | - | - | - | 
| 10 | 祈本里香 |  | 祈本里香 | - | - | 11歳 | 
| 11 | 伏黒恵 |  | 伏黒恵 | 12月 | 12月22日 | 15歳 | 
| 12 | 釘崎野薔薇 |  | 釘崎野薔薇 | 8月 | 8月7日 | 16歳 | 
| 13 | 五条悟 |  | 五条悟 | 12月 | 12月7日 | 28歳 | 
| 14 | 夜蛾正道 |  | 夜蛾正道 | - | - | 47歳 | 
| 15 | 伊地知潔高 |  | 伊地知潔高 | 4月 | 4月20日 | 27歳 | 
| 16 | 両面宿儺 |  | 両面宿儺 | - | - | - | 
| 17 | 虎杖倭助 |  | 虎杖倭助 | - | - | - | 
| 18 | 佐々木せつこ |  | 佐々木せつこ | - | - | - | 
| 19 | 井口たけし |  | 井口たけし | - | - | - | 
| 20 | 会長 |  | 会長 | - | - | - | 
| 21 | 高木 |  | 高木 | - | - | - | 
| 22 | 廃ビルにいた子ども |  | 廃ビルにいた子ども | - | - | - | 
| 23 | 1話の呪霊 |  | 1話の呪霊 | - | - | - | 
| 24 | せいぜい3級の呪霊 |  | せいぜい3級の呪霊 | - | - | - | 
| 25 | キノコ呪霊 |  | キノコ呪霊 | - | - | - | 
| 26 | 特級呪霊 |  | 特級呪霊 | - | - | - | 
| 27 | キャシィ |  | キャシィ | - | - | - | 
| 28 | 禪院真希 |  | 禪院真希 | 1月 | 1月20日 | 16歳 | 
| 29 | 狗巻棘 |  | 狗巻棘 | 10月 | 10月23日 | 17歳 | 
| 30 | パンダ |  | パンダ | 3月 | 3月5日 | - | 
| 31 | 東堂葵 |  | 東堂葵 | 9月 | 9月23日 | 18歳 | 
| 32 | 禪院真依 |  | 禪院真依 | 1月 | 1月20日 | 16歳 | 
| 33 | 家入硝子 |  | 家入硝子 | 11月 | 11月7日 | 28歳 | 
| 34 | 夏油傑 |  | 夏油傑 | 2月 | 2月3日 | 26歳 | 
| 35 | 漏瑚 |  | 漏瑚 | - | - | - | 
| 36 | 花御 |  | 花御 | - | - | - | 
| 37 | アルバイト |  | アルバイト | - | - | - | 
| 38 | アルバイトの店長 |  | アルバイトの店長 | - | - | - | 
| 39 | ツカモト |  | ツカモト | - | - | - | 
| 40 | 三輪霞 |  | 三輪霞 | 4月 | 4月4日 | 17歳 | 
| 41 | 七海建人 |  | 七海建人 | 7月 | 7月3日 | 28歳 | 
| 42 | 吉野順平 |  | 吉野順平 | - | - | 17歳 | 
| 43 | 真人 |  | 真人 | - | - | - | 
| 44 | 楽巌寺嘉伸 |  | 楽巌寺嘉伸 | - | - | 76歳 | 
| 45 | 吉野凪 |  | 吉野凪 | - | - | - | 
| 46 | 蠅頭 |  | 蠅頭 | - | - | - | 
| 47 | 加茂憲紀 |  | 加茂憲紀 | 6月 | 6月5日 | 18歳 | 
| 48 | 西宮桃 |  | 西宮桃 | 7月 | 7月7日 | 18歳 | 
| 49 | 究極メカ丸 |  | 究極メカ丸 | 10月 | 10月4日 | 17歳 | 
| 50 | 庵歌姫 |  | 庵歌姫 | 2月 | 2月18日 | 31歳 | 
| 51 | 猪野琢真 |  | 猪野琢真 | - | - | 21歳 | 
| 52 | パン屋の店員さん |  | パン屋の店員さん | - | - | - | 
| 53 | 冥冥 |  | 冥冥 | - | - | 不明 | 
| 54 | 禪院直毘人 |  | 禪院直毘人 | - | - | 71歳 | 
| 55 | 高田ちゃん |  | 高田ちゃん | - | - | - | 
| 56 | 組屋鞣造 |  | 組屋鞣造 | - | - | - | 
| 57 | 重面春太 |  | 重面春太 | - | - | - | 
| 58 | 九十九由基 |  | 九十九由基 | - | - | - | 
| 59 | 新田明 |  | 新田明 | - | - | - | 
| 60 | 脹相 |  | 脹相 | - | - | - | 
| 61 | 壊相 |  | 壊相 | - | - | - | 
| 62 | 血塗 |  | 血塗 | - | - | - | 
| 63 | 伏黒津美紀 |  | 伏黒津美紀 | - | - | - | 
| 64 | コークン | - | コークン | - | - | - | 
| 65 | バイエル |  | バイエル | - | - | - | 
| 66 | 伏黒甚爾(禪院甚爾) |  | 伏黒甚爾(禪院甚爾) | 12月 | 12月31日 | - | 
| 67 | 天内理子 |  | 天内理子 | - | - | 14歳(?) | 
| 68 | 黒井美里 |  | 黒井美里 | - | - | 31歳 | 
| 69 | 小沢優子 |  | 小沢優子 | - | - | - | 
| 70 | 紙袋の呪詛師 |  | 紙袋の呪詛師 | - | - | - | 
| 71 | 無名の式神使い |  | 無名の式神使い | - | - | - | 
| 72 | 与幸吉 |  | 与幸吉 | - | - | 17歳 | 
| 73 | 孔時雨 |  | 孔時雨 | - | - | - | 
| 74 | 産土神信仰 | - | 産土神信仰 | - | - | - | 
| 75 | 口裂け女 |  | 口裂け女 | - | - | - | 
| 76 | 憂憂 |  | 憂憂 | - | - | - | 
| 77 | 蝗GUY |  | 蝗GUY | - | - | - | 
| 78 | 日下部篤也 |  | 日下部篤也 | - | - | - | 
| 79 | オガミ婆 |  | オガミ婆 | - | - | 87歳 | 
| 80 | 粟坂二良 |  | 粟坂二良 | - | - | 61歳 | 
| 81 | 蛯名仁次 |  | 蛯名仁次 | - | - | - | 
| 82 | 裏梅 |  | 裏梅 | - | - | - | 
| 83 | オガミ婆の孫 |  | オガミ婆の孫 | - | - | - | 
| 84 | 疱瘡婆 |  | 疱瘡婆 | - | - | - | 
| 85 | 陀艮 |  | 陀艮 | - | - | - | 
| 86 | 新田新 |  | 新田新 | - | - | 16歳 | 
| 87 | 沙織 |  | 沙織 | - | - | - | 
| 88 | ふみ |  | ふみ | - | - | - | 
| 89 | 大鯰 | - | 大鯰 | - | - | - | 
| 90 | 禪院直哉 |  | 禪院直哉 | - | - | - | 
| 91 | 禪院扇 |  | 禪院扇 | - | - | - | 
| 92 | 禪院甚壱 |  | 禪院甚壱 | - | - | - | 
| 93 | 羂索(加茂憲倫) |  | 羂索(加茂憲倫) | - | - | - | 
| 94 | 禪院長寿郎 |  | 禪院長寿郎 | - | - | - | 
| 95 | 禪院蘭太 |  | 禪院蘭太 | - | - | - | 
| 96 | 天元 |  | 天元 | - | - | - | 
| 97 | タケル |  | タケル | - | - | - | 
| 98 | 虎杖仁 | - | 虎杖仁 | - | - | - | 
| 99 | 虎杖香織 | - | 虎杖香織 | - | - | - | 
| 100 | 秤金次 |  | 秤金次 | - | - | - | 
| 101 | 星綺羅羅 |  | 星綺羅羅 | - | - | - | 
| 102 | 鹿紫雲一 |  | 鹿紫雲一 | - | - | - | 
| 103 | 日車寛見 |  | 日車寛見 | - | - | - | 
| 104 | コガネ |  | コガネ | - | - | - | 
| 105 | 甘井凛 |  | 甘井凛 | - | - | - | 
| 106 | レジィ・スター |  | レジィ・スター | - | - | - | 
| 107 | 黄櫨折 | - | 黄櫨折 | - | - | - | 
| 108 | 針千釣 | - | 針千釣 | - | - | - | 
| 109 | 髙羽史彦 |  | 髙羽史彦 | - | - | - | 
| 110 | 麗美 |  | 麗美 | - | - | - | 
| 111 | 羽場 |  | 羽場 | - | - | - | 
| 112 | 羽生 |  | 羽生 | - | - | - | 
| 113 | ドルゥヴ・ラクダワラ |  | ドルゥヴ・ラクダワラ | - | - | - | 
| 114 | 石流龍 |  | 石流龍 | - | - | - | 
| 115 | 烏鷺享子 |  | 烏鷺享子 | - | - | - | 
| 116 | 黒沐死 |  | 黒沐死 | - | - | - | 
| 117 | シャルル・ベルナール |  | シャルル・ベルナール | - | - | - | 
| 118 | 大道鋼 |  | 大道鋼 | - | - | - | 
| 119 | 三代六十四 |  | 三代六十四 | - | - | - | 
| 120 | 来栖華(天使) |  | 来栖華(天使) | - | - | - | 
| 121 | アジアの神の呪い | - | アジアの神の呪い | - | - | - | 
| 122 | 万 | - | 万 | - | - | - | 
| 123 | 竜胆サキ |  | 竜胆サキ | - | - | 不明 | 
| 124 | 結木海斗 |  | 結木海斗 | - | - | 不明 | 
| 125 | 奈木野健介 |  | 奈木野健介 | - | - | 不明 | 
 
               
                       
						
						 
												 
                                 
                                 
                                 
                                